Select a categories
70℉で最もおいしくお召し上がりいただけます。
| 栄養補助剤成分表示 | ||||
| Serving Size: 1/3 Bar (30 g) | ||||
| Servings Per Container: 3 | ||||
| Amount per Serving | %DV* | Per Package | %DV* | |
| Calories | 150 | 460 | ||
| Total Fat | 13 g | 17% | 38 g | 50% |
| Sat Fat | 8 g | 40% | 23 g | 120% |
| Trans Fat | 0 g | 0 g | ||
| Cholest. | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% | 5 mg | 1% |
| Total Carb. | 14 g | 5% | 43 g | 15% |
| Dietary Fiber | 4 g | 14% | 11 g | 43% |
| Total Sugars | 9 g | 26 g | ||
| Incl. Added Sugars | 9 g | 18% | 26 g | 54% |
| Protein | 2 g | 7 g | ||
| Vitamin D | 0.6 mcg | 4% | 1.7 mcg | 10% |
| Calcium | 10 mg | 0% | 40 mg | 2% |
| Iron | 5.4 mg | 30% | 16.3 mg | 90% |
| Potassium | 220 mg | 4% | 650 mg | 15% |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||||
