Select a categories
アトキンスは、あらゆる機会にも適した減量用の製品をお届けしています!
食事 - タンパク質とカロリーが詰まった軽食で満足感が持続します。
スナック - 食間のスナックに適量のタンパク質と繊維。
デザート - 糖質が添加されていない理想的な食後の贅沢なデザート。
低カロリー食品ではありません。カロリーと飽和脂肪の含有量につきましては、栄養情報をご覧ください。
炭水化物の計算とは?
繊維、糖アルコールは、血糖値にわずかしか影響を及ぼさないため、炭水化物の総量から差し引く必要があります。
炭水化物の総量18 g - 繊維4 g - 糖アルコール12 g - アトキンス正味炭水化物 2 g
マルチトール、カカオバター、ピーナッツ、ポリデキストロース、無糖チョコレート、乳脂肪、パーム油、パーム核油、パーム油、塩、カゼインナトリウム、大豆レシチン、モノグリセリド、ジグリセリド、牛乳、天然および人工香料落花生油、混合トコフェロール(鮮度を保つため)、スクラロース。
ピーナッツ、牛乳、大豆が含まれています。
小麦や木の実も使っている施設で作られています。
| 補足の事実 | |||||||||||||||||||||||||||
| サービングのサイズ: 2部分(34g) | |||||||||||||||||||||||||||
| 容器ごとのサービング: 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1回あたりの量 | デイリーバリュー% | ||||||||||||||||||||||||||
| カロリー | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| 脂肪分 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総脂質 | 13 g | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| 飽和脂肪 | 7 g | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| トランス脂肪 | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||
| コレステロール | 0 mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| ナトリウム | 85 mg | 4% | |||||||||||||||||||||||||
| カリウム | 50 mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||
| 総炭水化物 | 18 g | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| 食物繊維 | 4 g | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| 砂糖 | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||
| 糖アルコール | 12 g | ||||||||||||||||||||||||||
| タンパク質 | 2 g | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| ビタミンA | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| ビタミンC | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| カルシウム | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 鉄 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| パーセントデイリーバリューは2,000カロリーの食事療法に基づいています。あなたの毎日の値はあなたのカロリーニーズに応じて高いか低いかもしれません。 *糖アルコール合計はグリセリン0gを含みます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| カロリー: | 2,000 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 総脂質 | 未満 | 65 g | 80g | ||||||||||||||||||||||||
| 飽和脂肪 | 未満 | 20 g | 25 g | ||||||||||||||||||||||||
| コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||
| ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg | ||||||||||||||||||||||||
| カリウム | 3,500 mg | 3,500 mg | |||||||||||||||||||||||||
| 総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |||||||||||||||||||||||||
| 食物繊維 | 25 g | 30 g | |||||||||||||||||||||||||
| タンパク質 | 50グラム | 65 g | |||||||||||||||||||||||||
