Select a categories
Arrowhead Millsは、1960年にテキサス州最北部で生まれたブランドです。当社は成長しましたが、運営の姿勢は変わっていません。現在も、信頼できる同じ製粉プロセスを使用し、有機農業生産者と長年にわたる密接な協力関係を築いています。勤勉さ、誠実さ、優しさ、そして握手を交えたビジネス - それが当社のプロセスです。これがArrowheadのやり方なのです。そうして、大地の恵みを食卓までお届けできることが何よりの誇りです。
そばは、東南アジアで8000年もの間栽培されています。
有機そば粉、有機小麦粉、有機米粉、発酵(リン酸一カルシウム、重曹)、海塩。
含まれています :小麦
| 補足事実 | |||||||||||||||||||||||||||
| サービングサイズ: 1/3カップ(45g /約2-5 "パンケーキ) | |||||||||||||||||||||||||||
| コンテナ当たりの摂取量:約16 | |||||||||||||||||||||||||||
| ミックス | 準備された | ||||||||||||||||||||||||||
| カロリー | 160 | 310 | |||||||||||||||||||||||||
| 脂肪からのカロリー | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| サービングあたりの金額 | 日次価値** | 日次価値** | |||||||||||||||||||||||||
| 総脂質 | 1g * | 2% | 17% | ||||||||||||||||||||||||
| 飽和脂肪 | 0 g | 0% | 15% | ||||||||||||||||||||||||
| トランス脂肪 | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||
| コレステロール | 0 mg | 0% | 34% | ||||||||||||||||||||||||
| ナトリウム | 290 mg | 12% | 15% | ||||||||||||||||||||||||
| カリウム | 150 mg | 4% | 9% | ||||||||||||||||||||||||
| 総炭水化物 | 31 g | 10% | 14% | ||||||||||||||||||||||||
| 食物繊維 | 5g | 18% | 18% | ||||||||||||||||||||||||
| 糖 | <1 g | ||||||||||||||||||||||||||
| タンパク質 | 5g | ||||||||||||||||||||||||||
| ビタミンA | 0% | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| ビタミンC | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| カルシウム | 10% | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| 鉄 | 10% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| チアミン | 6% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| リボフラビン | 2% | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| ナイアシン | 8% | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| リン | 20% | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| *混合量。牛乳、卵、菜種油、蜂蜜を使用して調製したものは、150カロリー、10gの脂肪(飽和脂肪3g)、100mgのコレステロール、75mgのナトリウム、160mgのカリウム、10gの総炭水化物(10gの糖) 、および6gのタンパク質を含む。 **パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: | |||||||||||||||||||||||||||
| カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
| 総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
| サットファット | 未満 | 20g | 25g |
| コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
| ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
| カリウム | 3,500 mg | 3,500 mg | |
| 総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
| 食物繊維 | 25g | 30 g |
