Select a categories
SR® Hydrolyzed Collagen Peptides provide 11 grams of low molecular weight peptides. Great in coffee and protein shakes, SR® Collagen Peptides are an easy way to supplement collagen into your daily routine.
Features:健康的な成人の方は栄養補助食品として、1日1回、1杯分をお好みの飲み物や食べ物に入れ、完全に混ぜてください。
お役立ち情報: コラーゲンペプチドは冷水で固まります。コラーゲンペプチドを冷たい飲み物で飲む場合は、まず室温の液体に混ぜてから、氷を入れてください。
お召し上がり方の例:
| 補足の事実 | ||
| サービングのサイズ: 1スクープ(11.07 g)^ | ||
| 容器ごとのサービング: 82 | ||
| 1回あたりの量 | デイリーバリュー% | |
| カロリー | 40 | |
| タンパク質 | 10g | |
| ナトリウム | 60 mg | 3% |
| 加水分解ウシコラーゲンペプチド | 11 g | † |
| **パーセントデイリーバリューは2,000カロリーの食事に基づいています。 †デイリーバリューは設定されていません。 ^ 注: 1スクープあたり11.07グラムが平均です。個々の掬い取り技術では、11.07グラムをわずかに下回る、またはわずかに上回る場合があります。 | ||
| アラニン | 810 mg |
| アルギニン | 840 mg |
| アスパラギン酸 | 661 mg |
| グルタミン酸 | 1,241 mg |
| グリシン | 2,060 mg |
| ヒスチジン†† | 85 mg |
| ヒドロキシリジン | 125 mg |
| ヒドロキシプロリン | 1,140 mg |
| イソロイシン†† | 155 mg |
| ロイシン†† | 294 mg |
| リジン†† | 340 mg |
| メチオニン†† | 65 mg |
| フェニルアラニン†† | 210 mg |
| プロリン | 1,150 mg |
| セリン | 340 mg |
| トレオニン†† | 190 mg |
| チロシン | 50 mg |
| バリン†† | 244 mg |
| ††必須アミノ酸 ♦自然な変動が生じる可能性があります。 | |
