Select a categories
「未加工」とは - タブレットで一般的に使用される、高熱処理、合成粘結剤、充填剤、合成香料、甘味料、着色料、添加物は使用していません。
Non GMO Project(非遺伝子組み換えプロジェクト)認定 - 独立した第三者により検証済み。
自然食品 - Raw Food-Created Nutrients(ローフードクリエイティッドニュートリエント)は、オーガニック環境で育てた果物と野菜のベースに食物補因子をブレンドしています。
VitaminCode®(ビタミンコード)50歳以上の男性用は、マルチ栄養素配合の総合自然食品です。特に50歳以上の男性固有のニーズを満たすように配合され、最適な健康と幸福を維持するために体に必要とされる栄養素を補給します。
23種類のオーガニック栽培の果物と野菜で、還元物質やビタミン、栄養補助因子を補給します。
††健康的なからだをサポートします。
成人の場合、1日4粒をお召し上がりください。1日2回、2粒ずつお召し上がりいただくことをおすすめします。カプセルを開けて、中身を水またはジュースに加えることもできます。お子様には与えないでください。
| 成分表示 | ||
| 1回分:4粒 | ||
| 内容量:60回分 | ||
| 1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
| カロリー | 10キロカロリー | |
| 総炭水化物 | 2g | 1%¹ |
| タンパク質 | 1g | 2%¹ |
| ビタミンA*(β-カロチン) | 6,000IU | 120% |
| ビタミンC* | 60mg | 100% |
| ビタミンD*(D3) | 1,000IU | 250% |
| ビタミンE* | 30IU | 100% |
| ビタミンK* | 80mcg | 100% |
| チアミン*(ビタミンB1) | 8mg | 530% |
| リボフラビン*(ビタミンB2) | 4mg | 240% |
| ナイアシン*(ナイアシンアミド) | 20mg | 100% |
| ビタミンB6* | 4mg | 200% |
| 葉酸* | 400mcg | 100% |
| ビタミンB12*(メチルコバラミン) | 100mcg | 1,670% |
| ビオチン* | 300mcg | 100% |
| パントテン酸* | 20mg | 200% |
| カルシウム* | 29mg | 2% |
| ヨウ素* | 75mcg | 50% |
| マグネシウム* | 30mg | 8% |
| 亜鉛* | 15mg | 100% |
| セレン* | 125mcg | 180% |
| 銅* | 1.7mg | 90% |
| マンガン* | 2mg | 100% |
| クロム* | 120mcg | 100% |
| モリブデン* | 75mcg | 100% |
| バナジウム* | 10mcg | + |
| ホウ素* | 1mg | + |
| 混合カロテノイドを含むオーガニックモリンガオレイフェラ(葉) | 11mg | + |
| 混合トコフェロールを含むオーガニックニンジンボク(種) | 4mg | + |
| 未加工オーガニック果実&野菜ブレンド オーガニックリンゴ(果実)、オーガニックビート(根)、オーガニックブロッコリー(茎&花)、オーガニックニンジン(根)、オーガニックホウレンソウ(葉)、オーガニックトマト(果実)、オーガニックイチゴ(果実)、オーガニックタルトチェリー(果実)、オーガニックブラックベリー(果実)、オーガニックグリーンピーマン(果実)、オーガニック芽キャベツ(葉)、オーガニックブルーベリー(果実)、オーガニックショウガ(根)、オーガニックニンニク(球根)、オーガニックネギ(球根)、オーガニックラズベリー(果実)、オーガニックパセリ(葉)、オーガニックカリフラワー(花&茎)、オーガニック赤キャベツ(葉)、オーガニックケール(葉)、オーガニックキュウリ(果実)、オーガニックセロリ(茎)、オーガニックアスパラガス(花&茎) | 520mg | + |
| 未加工プロバイオティクス&酵素ブレンド リパーゼ、プロテアーゼ、アスペルギロペプシン、β-グルカナーゼ、セルラーゼ、ブロメライン、フィターゼ、ラクターゼ、パパイン、ペプチダーゼ、ペクチナーゼ、キシラナーゼ、ヘミセルラーゼ、[ラクトバチルスブルガリカス、ラクトバチルスプランタルム](5億CFU)、サッカロミセスセレビシアエ。 | 60mg | + |
| 未加工の還元力&病気に負けない力をサポートする複合物 未加工フードから作られたグルタチオン、未加工フードから作られたSOD(スーパーオキシドジスムターゼ) | 20mg | + |
| CoQ10* | 425mcg | + |
| ¹1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 +1日の推奨摂取量は目安です。 | ||
