FutureBiotics, ヘア、 スキン& ネイル、 75 タブレット
¥1,724.80≈
- Brands製造元 : フューチャービオティック
- プロダクトコードProduct Code: FBS-00050
- UPCコード : 049479000500
- サイズ: 0.27 kg,2.2x2.2x4.1 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥1,724.80≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
The Nutrients Your Body Needs for Healthy, Lustrous Hair, Glowing Skin & Strong Nails.
As a daily multi-vitamin for adults, take 3 tablets daily with meals or as directed by a healthcare professional.
| 栄養補助剤成分表示 | ||
| Serving Size: 3 Tablets | ||
| Servings per container: 25 | ||
| Amount Per Serving: | % Daily Value | |
| Vitamin A (as beta carotene) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 120 mg | 200% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
| Vitamin E (as natural mixed tocopherols) | 30 IU | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1) (as thiamine mononitrate) | 10 mg | 667% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 10 mg | 588% |
| Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 10 mg | 500% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 16 mcg | 267% |
| Biotin | 1500 mcg | 500% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 30 mg | 300% |
| Calcium (as dicalcium phosphate and calcium carbonate) | 600 mg | 60% |
| Iron (as amino acid chelate) | 6 mg | 33% |
| Phosphorous (as dicalcium phosphate) | 300 mg | 30% |
| Iodine (as potassium iodide) | 225 mg | 150% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 200 mg | 50% |
| Zinc (as zinc gluconate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as amino acid complex) | 25 mcg | 36% |
| Manganese (as manganese glycinate chelate) | 10 mg | 500% |
| Horsetail Leaf Extract (standardized for 5 mg silica) | 71 mg | † |
| Gelatin (beef source) | 250 mg | † |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 150 mg | † |
| L-Cysteine HCI | 150 mg | † |
| Methionine (as L-Methionine) | 100 mg | † |
| Oat Straw (aerial part) | 75 mg | † |
| Echinacea angustifolia root | 75 mg | † |
| Inositol | 60 mg | † |
| RNA (ribonucleic acid) | 60 mg | † |
| Betaine (as betaine hydrochloride) | 50 mg | † |
| para-Aminobenzoic Acid | 50 mg | † |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 50 mg | † |
| Papain | 50 mg | † |
| Asparagus racemosus root | 50 mg | † |
| Rutin | 25 mg | † |
| †Daily Value not established. | ||
