Eclectic Institute, Vita Natal、プレグナンシーフォーミュラ(妊婦用処方)、180錠 (Discontinued Item)
¥2,921.80≈
- Brands製造元 : エクレクティックインスティテュート
- プロダクトコードProduct Code: ECL-51003
- UPCコード : 023363510030
- サイズ: 0.46 kg,2.9x2.9x5.5 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥2,921.80≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
1982年より愛されている、当社のビタミン・ミネラル・ハーブのオリジナルブレンドです。
妊娠中・授乳中の女性の栄養補助食品として、1日3回各2錠をお食事とともに、あるいは医療従事者の指示にしたがってお召し上がりください。
| 補足事実 | ||||
| サービングサイズ: 2タブレット | ||||
| コンテナあたりのサービング数: 90 | ||||
| サービングあたりの金額 (2錠) | %DV * | 1日あたりの金額 (6錠) | %DV * | |
| ビタミンA (ベータカロチンとして) (パルミチン酸レチニルとして) | 250 mcg RAE 500 mcg RAE | 83 | RAE 750 mcg 1,500 mcg RAE | 250 |
| ビタミンC(アスコルビン酸として) | 333 mg | 370 | 1,000 mg | 1,111 |
| ビタミンD-3(コレカルシフェロールとして) | 3mcg | 17 | 10mcg | 50 |
| ビタミンE(混合トコフェロールとして) | 89 mg | 594 | 268 mg | 1,787 |
| ビタミンK-1(フィトナジオンとして) | 8 mcg | 7 | 25mcg | 21 |
| チアミン(チアミン塩酸塩として) | 17 mg | 1,417 | 50 mg | 4,167 |
| リボフラビン | 17 mg | 1,308 | 50 mg | 3,846 |
| ナイアシン(ビタミンB-3) | NE 12 mg | 75 | 35 mg NE | 219 |
| ビタミンB-6(ピリドキシン塩酸塩として) | 25 mg | 1,471 | 75 mg | 4,412 |
| 葉酸(葉酸として) | 160 mcg DFE | 40 | 480 mcg DFE | 120 |
| ビタミンB-12(シアノコバラミンとして) | 50 mcg | 2,083 | 150 mcg | 6,250 |
| ビオチン | 67mcg | 223 | 200 mcg | 667 |
| パントテン酸(パントテン酸カルシウムとして) | 33 mg | 660 | 100 mg | 2,000 |
| カルシウム(アミノ酸キレートとして) | 333 mg | 26 | 1,000 mg | 77 |
| 鉄(アミノ酸キレートとして) | 17 mg | 93 | 50 mg | 278 |
| ヨウ素 (ヨウ化カリウムとして) (海の昆布から) | 30mcg 20mcg | 33 | 90 mcg 60 mcg | 100 |
| マグネシウム(アミノ酸キレートとして) | 166 mg | 40 | 498 mg | 119 |
| 亜鉛(アミノ酸キレートとして) | 10 mg | 91 | 30 mg | 273 |
| セレン(アミノ酸キレートとして) | 50 mcg | 91 | 150 mg | 273 |
| マンガン(アミノ酸キレートとして) | 5 mg | 217 | 15 mg | 652 |
| クロム(アミノ酸キレートとして) | 50 mcg | 143 | 150 mg | 429 |
| カリウム(アミノ酸キレートとして) | 35 mg | 1 | 100 mg | 2 |
| コリン(酒石酸塩として) | 17 mg | 3 | 50 mg | 9 |
| PABA(パラアミノ安息香酸) | 17 mg | ** | 50 mg | ** |
| レシチン(大豆由来) | 33 mg | ** | 100 mg | ** |
| ベタインHCl | 50 mg | ** | 150 mg | ** |
| バイオフラボノイド10%(レモンから) | 33 mg | ** | 100 mg | ** |
| ルチン | 7 mg | ** | 20 mg | ** |
| バイオフラボノイド複合体(20%ヘスペリジン) | 5 mg | ** | 15 mg | ** |
| ラズベリーの葉(ラブス・アイデイウス) | 33 mg | ** | 100 mg | ** |
| タンポポの葉(Taraxacum officinale) | 17 mg | ** | 50 mg | ** |
| 黄色のドックルート(Rumex crispus) | 17 mg | ** | 50 mg | ** |
| アルファルファの葉と花(Medicago sativa) | 17 mg | ** | 50 mg | ** |
| ネズミの葉(Urtica dioica) | 17 mg | ** | 50 mg | ** |
| ショウガ根(Zingiber officinale) | 8 mg | ** | 25 mg | ** |
| *パーセントの1日の価値。 **毎日の値は設定されていません。 | ||||
