21st Century, セントリーシニア(Sentry Senior), マルチビタミン&マルチミネラルサプリメント, 220錠 (Discontinued Item)
¥1,202.60≈
- Brands製造元 : 21st Century
- プロダクトコードProduct Code: CEN-27316
- UPCコード : 740985273166
- サイズ: 0.43 kg,2.8x2.8x5.2 in
- Availability: In Stock
Select a categories
 
				¥1,202.60≈

今日の送料無料

簡単返品

最低価格保証
As a dietary supplement adults take one (1) tablet daily with any meal or as directed by your healthcare provider. Do not exceed recommended dosage. Individual results may vary.
| 栄養補助剤成分表示 | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Amount Per Serving: | % DV | |
| Vitamin A (as Acetate and 40% as Beta Carotene) | 2,500 I.U. | 50% | 
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% | 
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 500 I.U. | 125% | 
| Vitamin E (dl-alpha Tocopheryl Acetate) | 50 I.U. | 167% | 
| Vitamin K (as Phytonadione) | 30 mcg | 38% | 
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate, B1) | 1.5 mg | 100% | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 100% | 
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% | 
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 3 mg | 150% | 
| Folic Acid | 400 mcg | 100% | 
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% | 
| Biotin | 30 mcg | 10% | 
| Panthothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% | 
| Calcium (as Dicalcium Phosphate & Carbonate) | 220 mg | 22% | 
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 20 mg | 2% | 
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% | 
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 13% | 
| Zinc (as Zinc Oxide) | 11 mg | 73% | 
| Selenium (as Sodium Stearate) | 55 mcg | 79% | 
| Copper (as Copper Sulfate) | 0.5 mg | 25% | 
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2.3 mg | 115% | 
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 45 mcg | 38% | 
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 45 mcg | 60% | 
| Chloride (as Potassium Chloride) | 72 mg | 2% | 
| Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | 2% | 
| Boron (as Borates) | 150 mcg | ** | 
| Nickel (as Nickelous Sulfate) | 5 mcg | ** | 
| Silicon (as Silicon Dioxide) | 2 mg | ** | 
| Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | ** | 
| Lycopene | 300 mcg | ** | 
| Lutein | 250 mcg | ** | 
| ** Daily Value (DV) not established. | ||

