21st Century, メガマルチ, 女性用, マルチビタミン&マルチミネラル, 90錠
¥1,178.80≈
- Brands製造元 : 21st Century
- プロダクトコードProduct Code: CEN-22659
- UPCコード : 740985226599
- サイズ: 0.25 kg,6.0x2.5x1.8 in
- Availability: In Stock
Select a categories
 
				¥1,178.80≈

今日の送料無料

簡単返品

最低価格保証
女性用メガマルチには、女性の健康をサポートする全機能性の抗酸化物質、ビタミンとミネラルが含まれています。
栄養補助食品として、成人の方は1日2錠を食事と一緒に、または医師の指示に従って摂取してください。用法用量以上の摂取はおやめください。効果には個人差があります。
| サプリメント成分 | ||
| 1回分:2錠 | ||
| 内容量: 45回分 | ||
| 1回当たりの栄養成分 | 1日の摂取量(%) | |
| ビタミンA(パルミチン酸塩、ベータカロチン50%) | 3,000 mcg | 333% | 
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 200 mg | 222% | 
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 10 mcg(400 IU) | 50% | 
| ビタミンE(コハク酸D-α-トコフェロール) | 67 mg | 447% | 
| ビタミンK(フィトナジオン) | 75 mcg | 63% | 
| チアミン(チアミン硝酸塩、ビタミンB-1) | 80 mg | 6,667% | 
| リボフラビン(ビタミンB2) | 80 mg | 6,154% | 
| ナイアシン(ナイアシンアミド) | 80 mg | 500% | 
| ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩) | 80 mg | 4,706% | 
| 葉酸 | 667 mcg DFE (葉酸400 mcg) | 167% | 
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 80 mcg | 3,333% | 
| ビオチン | 80 mcg | 267% | 
| パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) | 80 mg | 1,600% | 
| コリン(重酒石酸コリン) | 100 mg | 2% | 
| カルシウム(炭酸カルシウムおよびリン酸2Ca) | 500 mg | 38% | 
| 鉄(アミノ酸キレート) | 27 mg | 150% | 
| ヨウ素(昆布) | 150 mcg | 100% | 
| マグネシウム(酸化マグネシウム) | 200 mg | 48% | 
| 亜鉛(酸化亜鉛) | 15 mg | 136% | 
| セレン(アミノ酸キレート) | 100 mcg | 182% | 
| 銅(アミノ酸キレート) | 2 mg | 222% | 
| マンガン(アミノ酸キレート) | 5 mg | 217% | 
| クロミウム(アミノ酸キレート) | 100 mcg | 286% | 
| モリブデン(アミノ酸キレート) | 50 mcg | 111% | 
| ホウ素(加水分解タンパク質キレート) | 2 mg | ** | 
| シリカ(二酸化ケイ素) | 2 mcg | ** | 
| イノシトール | 20 mcg | ** | 
| パラアミノ安息香酸 | 10 mg | ** | 
| シトラスバイオフラボノイド複合体 | 25 mg | ** | 
| ビーポーレンパウダー | 25 mg | ** | 
| ロイヤルゼリー | 5 mg | ** | 
| トウキ(根) | 50 mg | ** | 
| ルテイン | 500 mcg | ** | 
| レッドラズベリー(ヨーロッパキイチゴ)(葉) | 2 mg | ** | 
| **1日の摂取量は目安です | ||

