Select a categories
| 成分表示 | |||
| 1回分:チュアブルタブレット2粒 | |||
| 内容量:60回分 | |||
| 1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%)(4歳未満のお子様) | 1日の推奨摂取量に対する割合(%)(4歳以上のお子様) | |
| カロリー | 5 | ||
| 総炭水化物 | 2g | † | <1%* |
| 砂糖 | 0g | † | † |
| キシリトール | 2g | † | † |
| ビタミンA(β-カロチン100%) | 5,000IU | 200% | 100% |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 60mg | 150% | 100% |
| ビタミンD(エルゴカルシフェロール) | 200IU | 50% | 50% |
| ビタミンE(コハク酸D-α-トコフェロール) | 30IU | 300% | 100% |
| チアミン(ビタミンB1)(チアミン塩酸塩由来) | 1.5mg | 214% | 100% |
| リボフラビン(ビタミンB2) | 1.7mg | 213% | 100% |
| ナイアシン(ビタミンB3)(ナイアシンアミド) | 20mg | 222% | 100% |
| ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩由来) | 2mg | 286% | 100% |
| 葉酸塩(葉酸) | 400mcg | 200% | 100% |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 6mcg | 200% | 100% |
| ビオチン | 300mcg | 200% | 100% |
| パントテン酸(パントテン酸塩Ca由来) | 10mg | 200% | 100% |
| カルシウム(クエン酸Ca、炭酸Ca由来) | 20mg | 3% | 2% |
| 鉄(ビスグリシン酸鉄キレート)(Ferrochel®[フェロケル]) | 5mg | 50% | 28% |
| ヨウ素(ヨウ化K由来) | 75mcg | 107% | 50% |
| マグネシウム(クエン酸Mg) | 10mg | 5% | 3% |
| 亜鉛(ビスグリシン酸亜鉛)(TRAACS®[トラックス]) | 3mg | 38% | 20% |
| マンガン(マンガンビスグリシン酸由来)(TRAACS®[トラックス]) | 0.1mg | † | 5% |
| クロミウム(ピコリン酸クロム由来) | 120mcg | † | 100% |
| モリブデン(モリブデン酸ナトリウム由来) | 75mcg | † | 100% |
| カリウム(塩化K) | 5mg | † | <1% |
| コリン(重酒石酸コリン由来) | 2mg | † | † |
| イノシトール | 2mg | † | † |
| PABA(パラアミノ安息香酸) | 2mg | † | † |
| ルテイン(マリーゴールドエキス由来)(タゲテス属)(FloraGLO®[フローラGLO]) | 500mcg | † | † |
| リコピン(天然トマトエキス由来) | 500mcg | † | † |
| *1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000カロリーの食生活に基づいて計算されています。 †1日の推奨摂取量は目安です。 | |||
