Select a categories
1歳以上の小児:1日チュアブル錠1個を服用します。
| 補足事実 | |||||||||||||||||||||||||||
| サービングのサイズ:1チュアブル錠 | |||||||||||||||||||||||||||
| サービングあたりの金額 | 4歳未満の子供の%日給 | 4歳以上の子供の%日給 | |||||||||||||||||||||||||
| カロリー | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総炭水化物 | 1g | † | <1%* | ||||||||||||||||||||||||
| 糖 | 0 g | † | † | ||||||||||||||||||||||||
| キシリトール | 1g | † | † | ||||||||||||||||||||||||
| ビタミンA (ベータカロチンとして100%) | 200IU | 8% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
| ビタミンD (エルゴカルシフェロールとして) | 100IU | 25% | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| カルシウム (クエン酸カルシウム) | 100 mg | 13% | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| マグネシウム (クエン酸マグネシウムから) | 50 mg | 25% | 13% | ||||||||||||||||||||||||
| *パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。 †毎日の値が設定されていません。 | |||||||||||||||||||||||||||
