Select a categories
Zenwise Healthのマリンコラーゲンは、野生で捕獲されたメバルを供給源とし、持続可能で追跡可能なサプライチェーンから調達されています。乳製品を含まないタンパク質を11 g含むこの水溶性サプリメントは、純粋なI型コラーゲンを体に供給し、 身体的健康と長寿を促進します。
さじ1〜2杯をお好みの飲み物に加え、しっかり溶けるまで混ぜてください。
| 補足事実 | ||
| サービングサイズ:1スクープ(12グラム) | ||
| コンテナあたりの摂取量:約28 | ||
| サービングあたりの金額 | デイリーバリュー(%) | |
| カロリー | 44 | 2%* |
| ナトリウム | 36 mg | 2%* |
| タンパク質 | 11g | 22%* |
| *パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。 **デイリーバリュー(DV)は確立されていません。 | ||
| アラニン | 1546 mg |
| アルギニン | 487 mg |
| アスパラギン酸 | 468 mg |
| グルタミン酸 | 810 mg |
| グリシン | 3736 mg |
| ヒスチジン* | 79 mg |
| ヒドロキシリシン | 86 mg |
| ヒドロキシプロリン | 888mg |
| イソロイシン* | 106 mg |
| ロイシン* | 218 mg |
| リジン* | 299 mg |
| メチオニン* | 117 mg |
| フェニルアラニン* | 154 mg |
| プロリン | 1140 mg |
| セリン | 342 mg |
| スレオニン* | 273 mg |
| チロシン | 9 mg |
| バリン* | 244 mg |
| *必須アミノ酸 | |
