Select a categories
1ℓ(1クォート)につき、5 g の牛乳を使用します。
| 成分表示 | |||
| 1回分のポーチ(1.2g) | |||
| 1製品あたりの使用回数: 24 | |||
| サービングあたりの金額 | ケフィアスターター | 1カップ(245 g)調製したケフィア | |
| エネルギー(kcal) | 5 | 130 | |
| 脂肪からのエネルギー(kcal) | 0 | 45 | |
| 日次価値** | |||
| 総脂質 | 0 g * | 0% | 8% | 
| 飽和脂肪 | 0 g | 0% | 15% | 
| トランス脂肪 | 0 g | ||
| コレステロール | 0 mg | 0% | 7% | 
| ナトリウム | 20 mg | 1% | 5% | 
| 総炭水化物 | 1g | 0% | 4% | 
| 食物繊維 | 0 g | 0% | 0% | 
| 糖 | 1g | ||
| タンパク質 | 0 g | ||
| ビタミンA | 0% | 10% | |
| ビタミンC | 15% | 15% | |
| カルシウム | 2% | 30% | |
| 鉄 | 0% | 0% | |
| ビタミンD | 0% | 25% | |
|  *ケフィアスターターの金額。  **パーセントの1日の値は2,000エネルギー(kcal)の食事に基づいています。あなたの毎日の値はあなたのエネルギー(kcal)ニーズに応じてより高くても低くてもよい:  | |||
| エネルギー(kcal) | 2,000 | 2,500 | |
| 総脂質 | 未満 | 65g | 80g | 
| 飽和脂肪 | 未満 | 20g | 25g | 
| コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg | 
| ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg | 
| 総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
| 食物繊維 | 25g | 30g | 
