Traditional Medicinals, 季節のサンプル、カフェインフリー、個包装ティーバッグ16袋、27g(0.96オンス)
¥772.80≈
- Brands製造元 : トラディショナルメディシナルズ
- プロダクトコード Product Code: TRA-00158
- UPCコード : 032917001580
- サイズ: 0.13 kg, 2.7x3.3x4.4 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥772.80≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
淹れ方
おいしく淹れるには、ハーブティーを正しく準備しましょう。紅茶の淹れ方と量の目安は、製品によって異なります。
各製品の詳細は、ボックス内の各ラベルをご確認ください。
ティータイムでくつろぎのひとときを。
Gypsy Cold Care(ジプシーコールドケア) | ||||||||||||||||||||||||||
成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||
1回分:ティーバッグ1袋(1杯分8液量オンス[237ml]抽出) | ||||||||||||||||||||||||||
内容量:1回分 | ||||||||||||||||||||||||||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |||||||||||||||||||||||||
カロリー | 0キロカロリー | |||||||||||||||||||||||||
すべてのハーブ成分: | ||||||||||||||||||||||||||
オーガニックセイヨウニワトコ†† | 350mg | † | ||||||||||||||||||||||||
オーガニックセイヨウノコギリソウ | 350mg | † | ||||||||||||||||||||||||
オーガニックペパーミント葉 | 350mg | † | ||||||||||||||||||||||||
オーガニックヒソップハーブ | 140mg | † | ||||||||||||||||||||||||
独自ブレンド: | 560mg | |||||||||||||||||||||||||
オーガニックローズヒップ | † | |||||||||||||||||||||||||
オーガニックシナモン樹皮 | † | |||||||||||||||||||||||||
オーガニックショウガ根茎 | † | |||||||||||||||||||||||||
ベニバナ花弁 | † | |||||||||||||||||||||||||
オーガニッククローブ花・つぼみ | † | |||||||||||||||||||||||||
オーガニックカンゾウ根乾燥水性エキス | † | |||||||||||||||||||||||||
†1日の推奨摂取量は目安です。 ††乾燥重量でFairWild®(フェアワイルド)認証成分20%。 |
Echinacea Plus(エキナセアプラス) | ||||||||||||||||||||||||||
成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||
1回分:ティーバッグ1袋(1杯分8液量オンス[237ml]抽出) | ||||||||||||||||||||||||||
内容量:1回分 | ||||||||||||||||||||||||||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |||||||||||||||||||||||||
カロリー | 0キロカロリー | |||||||||||||||||||||||||
すべてのハーブ成分: | ||||||||||||||||||||||||||
オーガニックムラサキバレンギクハーブ | 1,065mg | † | ||||||||||||||||||||||||
オーガニックムラサキバレンギク根乾燥エキス(2-8:1) | 37.5mg | † | ||||||||||||||||||||||||
オーガニックホソババレンギクハーブ | 30mg | † | ||||||||||||||||||||||||
独自ブレンド: | 367.5mg | |||||||||||||||||||||||||
オーガニック西インドレモングラス葉 | † | |||||||||||||||||||||||||
オーガニックスペアミント葉 | † | |||||||||||||||||||||||||
† 1日の摂取量は目安です。 |
Breath Easy(ブリーズイージー) | ||||||||||||||||||||||||||
成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||
1回分:ティーバッグ1袋(1杯分8液量オンス[237ml]抽出) | ||||||||||||||||||||||||||
内容量:1回分 | ||||||||||||||||||||||||||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |||||||||||||||||||||||||
カロリー | 0キロカロリー | |||||||||||||||||||||||||
すべてのハーブ成分: | ||||||||||||||||||||||||||
オーガニックフェンネル果実 | 330mg | † | ||||||||||||||||||||||||
オーガニックカンゾウ根 | 300mg | † | ||||||||||||||||||||||||
オーガニックユーカリ葉 | 285mg | † | ||||||||||||||||||||||||
ビヤンピャン(Bi Yan Pian)乾燥水性エキス8:1♦ | 120mg | † | ||||||||||||||||||||||||
独自ブレンド: | 465mg | |||||||||||||||||||||||||
オーガニックペパーミント葉 | † | |||||||||||||||||||||||||
オーガニックショウガ根茎 | † | |||||||||||||||||||||||||
†1日の推奨摂取量は目安です。 ♦ビヤンピャン(Bi Yan Pian)は、オナモミ果実、モクレン花、ボウフウ根、チョウセンゴミシ、アンゼリカ根、ケイガイハーブ、レンギョウ果実、ノギク花、キキョウ根、ハナスゲ根茎、中国カンゾウ根から抽出したエキスです。 |
Throat Coat(スロートコート) | ||||||||||||||||||||||||||
成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||
1回分:ティーバッグ1袋(1杯分8液量オンス[237ml]抽出) | ||||||||||||||||||||||||||
内容量:1回分 | ||||||||||||||||||||||||||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |||||||||||||||||||||||||
カロリー | 0キロカロリー | |||||||||||||||||||||||||
すべてのハーブ成分: | ||||||||||||||||||||||||||
オーガニックカンゾウ根†† | 760mg | † | ||||||||||||||||||||||||
オーガニックアカニレ樹皮 | 80mg | † | ||||||||||||||||||||||||
オーガニックカンゾウ根乾燥水性エキス(6:1) | 60mg | † | ||||||||||||||||||||||||
オーガニックウスベニタチアオイ根 | 60mg | † | ||||||||||||||||||||||||
独自ブレンド: | 1,040mg | |||||||||||||||||||||||||
オーガニックプルヌスセロチナ樹皮 | † | |||||||||||||||||||||||||
オーガニックフェンネル果実 | † | |||||||||||||||||||||||||
オーガニックシナモン樹皮 | † | |||||||||||||||||||||||||
オーガニックスイートオレンジ果皮 | † | |||||||||||||||||||||||||
†1日の推奨摂取量は目安です。 ††乾燥重量でFairWild®(フェアワイルド)認証成分38%。 |