Tasty Bite, Spice & Simmer, Sweet and Sour, 9.5 oz (270 g) (Discontinued Item)
¥546.00≈
- Brands製造元 : Tasty Bite
- プロダクトコード Product Code: TSB-01359
- UPCコード : 782733013594
- サイズ: 0.35 kg, 6.5x4.2x2.1 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥546.00≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
You Will Need:
1 ½ lb. diced (chicken, vegetables, seafood or tofu) and 1 Tbsp. cooking oil.
Cooking Instructions:
*Mild - Remove pepper for a mild sauce.
Medium - Add whole pepper for a medium sauce.
Spicy - Chop pepper before adding for a hot and spicy sauce.
栄養補助剤成分表示 | ||
Serving Size: 1/4 Pack (64 g) | ||
Servings Per Container: About 4 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
Calories | 80 | |
Calories from Fat | 0 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 440 mg | 18% |
Total Carbohydrate | 18 g | 6% |
Dietary Fiber | 1 g | 3% |
Sugars | 13 g | |
Protein | 1 g | |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 16% | |
Calcium | 4% | |
Iron | 10% | |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: |
Calories: | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4 |