Select a categories
*生ココナッツ果肉, *生ココナッツウォーター*, オオバコ殻*
*認定オーガニック
栄養成分表示 | ||
1回分:1枚(18g) | ||
内容量:7枚 | ||
1回あたりの栄養成分 | 1日の摂取量(%)* | |
カロリー | 103 | |
総脂質 | 8g | 12% |
飽和脂肪 | 7g | 35% |
トランス脂肪 | 0g | |
コレステロール | 0mg | 0% |
ナトリウム | 17mg | 1% |
総炭水化物 | 7g | 2% |
食物繊維 | 3.5g | 14% |
糖類 | 2g | |
タンパク質 | 1g | |
ビタミンD | 0mcg | 0% |
カルシウム | 20mg | 2% |
鉄 | 1.1mg | 6% |
カリウム | 160mg | 5% |
*1日の摂取量に対する割合(%)は、2,000kcalの食生活に基づいて計算されています。 |