Optimum Nutrition, Opti-Men(オプティメン)、150粒
¥4,666.20≈
- Brands製造元 : オプティマムニュートリション
- プロダクトコードProduct Code: OPN-05227
- UPCコード : 748927052275
- サイズ: 0.29 kg,5.7x3.1x3.1 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥4,666.20≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
男性用、1日3粒を食事と一緒に摂取してください。
| 栄養補助剤成分表示 | ||
| Serving Size: 3 Tablets | ||
| Servings Per Container: 50 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as beta carotene, mixed carotenoids) | 3000 mcg | 333% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 300 mg | 333% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 37.5 mcg | 188% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 160 mg | 1067% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 75 mcg | 63% |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 75 mg | 6250% |
| Riboflavin | 75 mg | 5769% |
| Niacin (as niacinamide) | 75 mg | 469% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 50 mg | 2941% |
| Folic Acid | 1000 mcg DFE | 250% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 4167% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 75 mg | 1500% |
| Calcium (as dicalcium phosphate dihydrate) | 50 mg | 4% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide, aspartate) | 80 mg | 19% |
| Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
| Copper (as copper sulfate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as manganese sulfate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as chromium GTF) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as molybdenum A.A. chelate) | 80 mcg | 178% |
| Sodium | 10 mg | <1% |
| Amino Men Blend L-Arginine, L-Glutamine, L-Valine, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Cystine, L-Lysine HCL, L-Threonine | 1 g | † |
| Phyto Men Blend Green Tea Powder (leaf), Hesperidin Complex (fruit), Deodorized Garlic Powder (bulb), Grape Extract (seed) (standardized to 95% polyphenol), Fruit Blend [Orange Powder (fruit), Blueberry Powder (fruit), Cranberry Powder (fruit), Papaya Powder (fruit), Elderberry Powder (fruit), Bilberry Powder (fruit), Black Currant Powder (fruit), Kiwi Powder (fruit)], Vegetable Blend [Wild Yam Powder (root), Carrot Powder (root), Spinach Powder (leaf), Cauliflower Powder (head), Kale Powder (leaf), Brussels Sprouts Powder (edible head), Broccoli Powder (whole plant)] | 100 mg | † |
| Viri Men Blend Saw Palmetto Extract (berry), Damiana Extract (leaf), Panax Ginseng Extract (root), Ginkgo Biloba Powdered Extract (leaf), Nettles Powdered Extract (leaf), Pumpkin Extract (seed), Raw Oyster Concentrate. | 50 mg | † |
| Enzyme Blend Papain, Bromelain, Alpha Amylase, Lipase | 50 mg | † |
| Alpha Lipoic Acid | 25 mg | † |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 10 mg | † |
| Choline (as choline bitartrate) | 10 mg | † |
| Inositol | 10 mg | † |
| Boron | 2 mg | † |
| Lycopene (Lyc-O-Mato®) | 500 mcg | † |
| Lutein | 500 mcg | † |
| Alpha Carotene | 140 mcg | † |
| Vanadium | 100 mcg | † |
| Cryptoxanthin | 34 mcg | † |
| Zeaxanthin | 28 mcg | † |
| †Daily Value not established. | ||
