Optimum Nutrition, Gold Standard 100% Whey, Mocha Cappuccino, 5 lb (2.27 kg)
¥10,159.80≈
- Brands製造元 : オプティマムニュートリション
- プロダクトコードProduct Code: OPN-02623
- UPCコード : 748927026238
- サイズ: 3.06 kg,11.2x8.0x8.0 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥10,159.80≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
ホエイの真の強さ
ホエイタンパク質アイソレート(WPI)は、現在する最も純粋な形態のホエイタンパク質です。WPIは高額ですが、購入できるタンパク質の中で最高評価を受けています。だからこそ、Gold Standard 100%ホエイの原材料ラベルに記載される第一の材料はホエイアイソレートなのです。プレミアム超濾過ホエイタンパク質濃縮物(WPC)にさらに主要成分としてWPIが配合されており、24gの筋肉構築タンパク質が一回分の容量に詰め込まれています。ONはミックスのしやすさにまで細心の注意をしています。本製品に含まれる最高品質のパウダーはインスタント化されているので、シェーカーカップを使ったりスプーンで混ぜることもできます。すべてのホエイタンパク質製品の基準となることは間違いありまあせん。
驚きの高品質
31 Grams - About 1 Scoop Whey Protein Powder
6-8 fl oz - Cold Water, Milk, or Other Beverage
30 Seconds - Stir, Shake or Blend Until Dissolved
For best results, mix up your shake 30-60 minutes after you work out, or have it as an anytime snack in your balanced, high-protein diet.
GOLD STANDARD 100% WHEY™ is designed for maximum mixability and superior drinkability.
For healthy adults, consume enough protein to meet your daily protein requirements with a combination of high protein foods and protein supplements throughout the day as part of a balanced diet and exercise program.| 補足事実 | |||
| サービングサイズ: 1丸いスクープ(32 g) | |||
| コンテナ当たりの摂取量: 71 | |||
| サービングあたりの金額 | %毎日の値* | ||
| カロリー | 120 | ||
| 脂肪からのカロリー | 15 | ||
| 総脂質 | 1.5g | 2% | |
| 飽和脂肪 | 1g | 5% | |
| トランス脂肪 | 0 g | ||
| コレステロール | 40 mg | 13% | |
| ナトリウム | 110 mg | 5% | |
| 総炭水化物 | 3g | 1% | |
| 糖 | 2g | ||
| タンパク質 | 24 g | 48% | |
| ビタミンA | 0% | ||
| ビタミンC | 0% | ||
| カルシウム | 8% | ||
| 鉄 | 0% | ||
| 食物繊維の重要な供給源ではない。 *パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: | |||
| カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
| 総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
| 土脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
| コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
| ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
| 総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
| 食物繊維 | 25g | 30 g | |
| タンパク質 | 50グラム | 65g | |
| 1グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 | |||
| 自然に生じるアミノ酸プロファイル | ||
| 必須アミノ酸(EAA) | 条件付き必須アミノ酸(CAA) | 非必須アミノ酸(NAAs) |
| トリプトファン | アルギニン | アスパラギン酸 |
| バリン | シスチン | セリン |
| スレオニン | チロシン | グリシン |
| イソロイシン• | ヒスチジン | アラニン |
| ロイシン• | プロリン | |
| リジン | グルタミンとグルタミン酸 | |
| フェニルアラニン | ||
| メチオニン | ||
| 一食当たりの典型的な量 | ||
| 〜11 g | 約7.7g | 〜5.3 g |
| •総BCAA 5.5グラム | ||
