NutraBio Labs, マルチスポーツ、メンズフォーミュラ、ベジカプセル 120錠
¥3,684.80≈
- Brands製造元 : NutraBio Labs
- プロダクトコードProduct Code: NRB-25726
- UPCコード : 649908257262
- サイズ: 0.21 kg,5.3x2.9x2.9 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥3,684.80≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
1日4カプセルを食事の際にお飲みください。最大の効果を得るには、2カプセルずつを1日2回、お食事(夕食と朝食など)の際にお飲みください。1日を通じて飲むことによって生物利用能が高まり、微量栄養素が最も必要とされるときに利用できるようになります。
| 補足事実 | ||
| サービングサイズ: 4つの野菜のカプセル | ||
| コンテナ当たりのサービング数: 30 | ||
| サービングあたりの金額 | %日量 | |
| ビタミンA(βカロチンとして) | 10,000IU | 200%* |
| ビタミンC(アスコルビン酸として) | 40 mg | 670%* |
| ビタミン(D-3コレカルシフェロールとして) | 1600IU | 400%* |
| ビタミンE(天然Daコハク酸トコフェリル) | 400IU | 1330%* |
| ビタミンK K-2(80mcg)[天然のMena-Q MK7(メナキノン-7) K-1(80mcg)[フィトナジオンとして] | 160 mcg | 200%* |
| チアミン (チアミン一硝酸塩としてのビタミンB-1) | 100 mg | 6667%* |
| リボフラビン(ビタミンB-2) | 100 mg | 5880%* |
| ナイアシン(ナイアシンアミドとしてのビタミンB-3) | 100 mg | 500%* |
| ビタミンB-6(ピリドキシンHClとして) | 100 mg | 5000%* |
| 葉酸(葉酸として) | 400 mcg | 100%* |
| ビタミンB-12(メチルコバラミンとして) | 500 mg | 8330%* |
| ビオチン | 300 mcg | 100%* |
| パントテン酸(d-パントテン酸カルシウムとして) | 100 mg | 1000%* |
| カルシウム(Calci Kとしてリン酸カルシウムクエン酸カリウムとして) | 75 mg | 8%* |
| 鉄(Ferrochel ferrous bisglycinate chelateとして) | 8 mg | 45%* |
| リン(Calci Kとしてリン酸カルシウムクエン酸カリウムとして) | 38 mg | 4%* |
| ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 150 mcg | 100%* |
| マグネシウム(TRAACSジ - マグネシウムリンゴ酸塩として) | 100 mg | 25%* |
| 亜鉛(TRAACS亜鉛アルギン酸塩キレートとして) | 15 mg | 100%* |
| セレン(アルビオンセレングリシネート複合体として) | 200 mcg | 290% |
| 銅(TRAACS銅ビスグリシネートキレートとして) | 3 mg | 150% |
| マンガン(TRAACSマンガングリシネートキレートとして) | 10 mg | 500%* |
| クロム(TRAACSニコチン酸グリシネートキレートとして) | 200 mcg | 170%* |
| モリブデン(TRAACSモリブデングリシネートキレートとして) | 120 mcg | 160%* |
| カリウム(Calci Kとしてリン酸カルシウムクエン酸カリウムとして) | 65 mg | 2%* |
| アルファリポ酸 | 100 mg | † |
| N-アセチルシステイン(NAC) | 100 mg | † |
| 酒石酸コリン(VitaCholine) | 100 mg | † |
| シトラスバイオフラボノイド | 100 mg | † |
| イノシトール | 100 mg | † |
| シリカ(ホーステールとして) | 3 mg | † |
| ホウ素(アルビオンボロガニックグリシンとして) | 3 mg | † |
| バナジウム(TRAACSニコチン酸グリセリン酸キレートバナジウム) | 10mcg | † |
| †デイリーバリュー(DV)は確立されていません。 * 2000年のカロリー食を基準にした1日あたりのパーセント値。 | ||
