Select a categories
この小麦胚芽油は、種々の利点を持ち、長年の使用で保証済みのオリジナル製品です。NOWの小麦胚芽油は、漂白脱臭や水素化がなされていません。また、大さじ1杯分で、天然のオクタコサノールを1,000 mcg有しています。
よく振ってください。毎日大さじ1杯分をできれば食事と一緒に摂取してください。
開封後は冷蔵してください。
オイル成分が自然分離した場合は、よく振ってミックスください。
成分表示 | ||
1杯分(15 ml) | ||
1製品あたりの使用回数:約32 | ||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
エネルギー(kcal) | 120 | |
脂肪からのエネルギー(kcal) | 120 | |
総脂質 | 13g | 20% |
飽和脂肪 | 2.5g | 13% |
トランス脂肪 | 0 g | |
多価不飽和脂肪 | 8 g | |
一不飽和脂肪 | 2g | |
コレステロール | 0 mg | 0% |
ナトリウム | 0 mg | 0% |
総炭水化物 | 0 g | 0% |
食物繊維 | 0 g | 0% |
糖 | 0 g | |
タンパク質 | 0 g | |
ビタミンE | 100% | |
ビタミンA、ビタミンC、カルシウム、鉄の重要な供給源ではありません。 | ||
*パーセントの1日の値は2,000エネルギー(kcal)の食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのエネルギー(kcal)ニーズに応じてより高くても低くてもよい: |
2,000 エネルギー(kcal) | 2,500 エネルギー(kcal) | ||
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
土脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30g | |
1グラムあたりのエネルギー(kcal): 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 |