Select a categories
栄養補助食品として3タブレットを1日1~2回、なるべく食事と一緒にお摂りください。本製品はNOWの他製品であるプロバイオティクス-10(Probiotic-10)、EpiCorプラス・イミュニティ(EpiCor Plus Immunity)との併用もおすすめです。
| 栄養補助剤成分表示 | ||
| Serving Size: 3 Tablets | ||
| Servings Per Container: 20 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Beta-Carotene (as pro-Vitamin A 2.4 mg) | 4000 IU | 80% |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 1000 IU | 20% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid & from Mag/Cal/Zinc Ascorbates) | 1000 mg | 833% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 1000 IU | 250% |
| Calcium (from Calcium Ascorbate) | 15 mg | 2% |
| Magnesium (from Magnesium Ascorbate) | 20 mg | 5% |
| Zinc (from Zinc Ascorbate) | 15 mg | 100% |
| Elderberry Extract (Sambucus canadensis) (min. 5% Flavonoids) | 250 mg | † |
| Garlic (Allium sativum) (Bulb) (1,667 mcg Allicin Potential) | 200 mg | † |
| Astragalus Root (Astragalus membranaceous) | 200 mg | † |
| Organic Mycelial Mushroom Blend | 200 mg | † |
| DigeZyme Enzyme Blend** | 125 mg | † |
| Echinacea purpurea Root Extract (min. 4% Polyphenols) | 100 mg | † |
| Goldenseal Root (Hydrastis canadensis) | 100 mg | † |
| Olive Leaf Extract (Olea europaea) (min. 18% Oleuropein) | 100 mg | † |
| Quercetin (from Quercetin Dihydrate) | 100 mg | † |
| Andrographis Extract (Andrographis paniculata) (Aerial Parts) (min. 10% Andrographolides) | 100 mg | † |
| Ginger Root Extract (Zingiber officinale) (min. 5% Gingerols) | 100 mg | † |
| Elecampane Root (Inula helenium) | 100 mg | † |
| Cat's Claw Bark (Uncaria tomentosa) (15:1 Concentrate) | 100 mg | † |
| Pau D'Arco Bark (Tabebuia heptaphylla) | 50 mg | † |
| Cayenne Pepper (Capsicum annuum) (Fruit) (40,000 HU/g) | 50 mg | † |
| † Daily Value not established. **DigeZyme Enzyme Blend provides: Amylase 24,000 U/g, Cellulase 200 U/g, Lactase 4,000 U/g, Lipase 1000 U/g, Neutral Protease 6000 U/g | ||
