Select a categories
NOW®(ナウ)スポーツ卵白プロテインは、天然由来の高品質タンパク質です。品質の高いタンパク質は、タンパク質の最も正確な測定指標であるPDCAAS(アミノ酸スコア)が高くなります。NOW®(ナウ)スポーツ卵白プロテインは、PDCAASを使用するものの中で最も質の高いプロテインの1つです。さまざまな原料由来のタンパク質を組み合わせることで最適な結果が得られます。他のプロテインサプリプログラムにぜひ高品質のNOW®(ナウ)スポーツ卵白プロテインを加えてください。
卵白粉末は低温殺菌されているため、アビジン糖タンパク質は不活性化されています。そのため、本商品にはビオチン添加は必要ありません。
1日1/4カップを 360mlの牛乳などの飲料に混ぜ入れます。大さじ2杯のパウダーを大さじ6杯の水と混ぜると卵2個分の卵白に相当し、お料理にもご使用いただけます。
| 成分表示 | ||
| 1回分:1/4カップ(20g) | ||
| 内容量:約27回分 | ||
| 1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%)* | |
| カロリー | 80 | |
| 総脂質 | 0g | 0% |
| 飽和脂肪 | 0g | 0% |
| トランス脂肪 | 0g | |
| コレステロール | 0mg | 0% |
| ナトリウム | 260mg | 11% |
| 総炭水化物 | 2g | <1% |
| 食物繊維 | 0g | 0% |
| 総糖類 | 1g | |
| 糖分無添加 | 0% | |
| タンパク質 | 16g | 32% |
| ビタミンD | 0mcg | 0% |
| カルシウム | 12mg | 0% |
| 鉄分 | 0mg | 0% |
| カリウム | 225mg | 4% |
| *1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、本製品1回分の栄養成分が、1日分の栄養素摂取基準値に占める割合を示しています。一般的に、1日の推奨摂取カロリーは2,000キロカロリーとされています。 | ||
| 代表的なアミノ酸組成(例)(1回分あたり)** | |
| 必須アミノ酸 | 1回分の成分量(mg) |
| L-ヒスチジン | 366 |
| L-イソロイシン*** | 916 |
| L-ロイシン*** | 1,367 |
| L-リジン | 1,103 |
| L-メチオニン | 558 |
| L-フェニルアラニン | 947 |
| L-トレオニン | 737 |
| L-トリプトファン | 200 |
| L-バリン*** | 1,032 |
| 非必須アミノ酸 | |
| L-アラニン | 936 |
| L-アルギニン | 882 |
| L-アスパラギン酸 | 1,650 |
| L-システイン | 420 |
| L-グルタミン酸 | 2,153 |
| グリシン | 568 |
| L-プロリン | 630 |
| L-セリン | 1,118 |
| L-チロシン | 630 |
| **天然由来のため、ばらつきがあります ***分岐鎖アミノ酸 | |
