Select a categories
Nutritional Support for Natural Energy Production and Overall Well-Being.
栄養補助食品として、お子様はハート形錠剤を一日1回お召し上がり下さい。
| 栄養補助剤成分表示 | |||
| Serving Size: 1 Chewable Tablet | |||
| Amount Per Serving | %DV for Children Under 4 Years of Age | %DV for Adults and Children 4 or More Years of Age | |
| Calories | 5 | ||
| Total Carbohydrate | 1 g | † | < 1%** |
| Sugars | 1 g | † | † |
| Vitamin A (as beta carotene) | 5000 IU | 200% | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 75 mg | 188% | 125% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 30 IU | 300% | 100% |
| Thiamin (as thiamine HCI) | 5 mg | 714% | 333% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 5 mg | 625% | 294% |
| Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 111% | 50% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 5 mg | 714% | 250% |
| Folate (as folic acid) | 10 mcg | 5% | 3% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 10 mcg | 333% | 167% |
| Biotin | 50 mcg | 33% | 17% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 200% | 100% |
| Calcium (as gluconate) | 20 mg | 3% | 2% |
| Iron (as gluconate) | 10 mg | 100% | 56% |
| Iodine (from kelp) | 100 mcg | 143% | 67% |
| Magnesium (as gluconate) | 10 mg | 5% | 3% |
| Zinc (as gluconate) | 3 mg | 38% | 20% |
| Manganese (as gluconate) | 2 mg | † | 100% |
| Potassium (as gluconate) | 4 mg | † | < 1% |
| Choline (as bitartrate) | 2 mg | † | † |
| Inositol | 2 mg | † | † |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 0.6 mg | † | † |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value (DV) not established. | |||
