Select a categories
カシセブン全粒粉ブレンド(全体:有機硬質赤小麦、オート麦、玄米、ライコムギ、ライムギ、大麦、そば)、有機長粒米、有機蒸発汁、有機小麦ふすま、オート麦繊維、大麦麦芽エキス、オート麦繊維、玄米シロップ、塩、ゴマ。
小麦成分が含まれています。
成分表示 | ||
1回当たり摂取量: 1カップ(50 g) | ||
コンテナ当たりの摂取量:約7 | ||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
エネルギー(kcal) | 170 | |
脂肪からのエネルギー(kcal) | 5 | |
総脂質 | 0.5g | 1% |
飽和脂肪 | 0 g | 0% |
トランス脂肪 | 0 g | |
多価不飽和脂肪 | 0 g | |
一不飽和脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 0 mg | 0% |
ナトリウム | 150 mg | 6% |
カリウム | 120 mg | 3% |
総炭水化物 | 41g | 14% |
食物繊維 | 6g | 24% |
可溶性繊維 | 0 g | |
不溶性繊維 | 6g | |
糖 | 6g | |
タンパク質 | 6g | 4% |
ビタミンA | 0% | |
カルシウム | 0% | |
ビタミンC | 0% | |
鉄 | 8% | |
*パーセントの1日の値は2,000エネルギー(kcal)の食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのエネルギー(kcal)ニーズに応じて、より高くても低くてもよい。 |
エネルギー(kcal): | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
サット・ファット | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
カリウム | 3,500 mg | 3,500 mg | |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30g | |
タンパク質 | 50グラム | 65g | |
1グラムあたりのエネルギー(kcal): 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 |
栄養成分表 | |||
サービング数: 12個のマフィン | |||
サービングあたりの金額 | |||
エネルギー(kcal) | 200 | 脂肪 | 7 g |
炭水化物 | 32g | ファイバ | 4g |
タンパク質 | 5g |