Select a categories
開封後の鮮度を保つため、冷蔵保存をおすすめします。
| 成分表示 | ||
| 1回分:1本(56g) | ||
| 1食あたりの栄養成分 | 1日の摂取量(%) | |
| カロリー | 250 | |
| 総脂質 | 17g | 22% |
| 飽和脂肪 | 2.5g | 13% |
| トランス脂肪 | 0g | 0% |
| コレステロール | 0mg | 0% |
| ナトリウム | 105 mg | 5% |
| 総炭水化物。 | 18 g | 7% |
| 食物繊維 | 0g | 0% |
| 総糖類 (加糖0 g) | 11g | 0% |
| タンパク質 | 11g | 13% |
| ビタミンD | 0% | |
| カルシウム | 2% | |
| 鉄分 | 15% | |
| カリウム | 8% | |
