Select a categories
| 成分表示 | ||
| 1回分:1袋 | ||
| 1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
| カロリー | 50キロカロリー | |
| 総脂質 | 0g | 0% |
| 飽和脂肪 | 0g | |
| トランス脂肪 | 0g | |
| コレステロール | 0mg | |
| ナトリウム | 30mg | |
| 総炭水化物 | 12g | 13% |
| 食物繊維 | 1g | |
| 総糖類 | 9g | |
| 糖分無添加 | ||
| タンパク質 タンパク質を豊富に含む栄養源ではありません | 0g | |
| ビタミンD | 0mcg | 0% |
| 鉄分 | 0.3mg | 2% |
| ビタミンA | 100mcg | 20% |
| カルシウム | 10mg | 4% |
| カリウム | 190mg | 25% |
| ビタミンC | 22 mg | 45% |
