Select a categories
ローオーガニックフィット
Raw Organic Fitは高タンパク質かつ植物性のシェイクで、ダイエットやエクササイズプログラムで減量と筋肉の構築をサポートします。
ビーガン認定 - Vegan.ORG USDA認定オーガニック NSF - グルテンフリー認定 植物性 トレーサブル クリーン 低GI 非遺伝子組み換えプロジェクト認証 Informed-Choice.Org - スポーツ界からの信頼脂肪を燃焼 - オーガニックスベトールグリーンビーンエキス
食べ物への渇望を抑制し空腹感を満たす - オーガニックのアッシュワンダと繊維9g
筋肉増強 - 完全な植物性タンパク質28 g
消化しやすい - 30億のCFUプロバイオティクスと13種類の酵素
グルテンフリー• 乳成分不使用• 大豆不使用
成人は10オンスの水に1さじ分混ぜてください(計量さじ付き)。無糖のアーモンンドミルクでもおいしく召し上がれます。お子様はご使用いただけません。
| 補足事実 | ||
| サービングサイズ: 1レベルスクープ(46 g) | ||
| コンテナ当たりの摂取量:約10 | ||
| サービングあたりの金額 | %日量 | |
| カロリー | 170 | |
| 脂肪からのカロリー | 20 | |
| 総脂質 | 3g | 5%¹ |
| 飽和脂肪 | 0 g | |
| トランス脂肪 | 0 g | |
| 多価不飽和脂肪 | 1g | |
| 一不飽和脂肪 | 1g | |
| ナトリウム | 200 mg | 8% |
| カリウム | 120 mg | 3% |
| 総炭水化物 | 12 g | 4%¹ |
| 食物繊維 | 9g | 36%¹ |
| 可溶性繊維 | 2g | |
| 不溶性繊維 | 7 g | |
| 糖 | <1 g | |
| タンパク質 | 28g | 56%¹ |
| ビタミンA * | 1,500IU | 30% |
| ビタミンC² | 1.3 mg | 2% |
| ビタミンD* | 1,000IU | 250% |
| ビタミンE* | 30IU | 100% |
| ビタミンK * | 80mcg | 100% |
| カルシウム2 | 180 mg | 20% |
| アイアン2 | 3 mg | 15% |
| マグネシウム² | 70 mg | 20% |
| クロム* | 120 mcg | 100% |
| 生の認定オーガニックタンパク質ブレンド オーガニック・ピー・プロテイン、有機発芽ブラウン・ライス・プロテイン、有機タピオカ・ファイバー、有機チアシード&スプラウト、オーガニック・フラックス・シード&スプラウト、オーガニック・クラッキング・ウォール・クロレラ、オーガニック・アマランス・スプラウト、オーガニック・キノア・スプラウト、オーガニック・ミルク・スプラウト、オーガニック・ガーランバビーンスプラウト、有機レンヒルスプラウト、オーガニックアズキビーンスプラウト、オーガニックヒマワリ種子スプラウト、オーガニックカボチャ種子スプラウト、オーガニックゴマ種子スプラウト | 41g | + |
| 生の認定オーガニック減量&ストレス管理ブレンド 生有機スベトール(自然に脱カフェインされたグリーンコーヒービーンエキス)、生の有機アシュワガンダ | 700 mg | + |
| 生の認定有機グルコース管理ブレンド オーガニックバオバブフルーツ、オーガニックシナモン、オーガニックダイコン、有機アルファルファスプラウト | 300 mg | + |
| 生プロバイオティック&酵素ブレンド [Lactobacillus acidophilus、Lactobacillus plantarum](30億CFU) リパーゼ、プロテアーゼ、アスペルギルペプシン、β-グルカナーゼ、セルラーゼ、ブロメライン、フィターゼ、ラクターゼ、パパイン、ペプチダーゼ、ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、キシラナーゼ | 53 mg | + |
| ¹PercentDaily Valuesは2,000カロリーの食事に基づいています。 +毎日の値が設定されていません。 ²自然に発生する栄養素。 | ||
| アラニン | 1420 mg |
| アルギニン | 2370 mg |
| アスパラギン酸 | 3080 mg |
| シスチン | 340 mg |
| グルタミン酸 | 4710 mg |
| グリシン | 1220 mg |
| ヒスチジン | 670 mg |
| イソロイシン* | 1340 mg |
| ロイシン* | 2340 mg |
| リジン* | 1780 mg |
| メチオニン* | 450 mg |
| フェニルアラニン* | 1540 mg |
| プロリン | 1290 mg |
| セリン | 1490 mg |
| スレオニン* | 980 mg |
| トリプトファン* | 290 mg |
| チロシン | 1220 mg |
| バリン* ^ | 1440 mg |
| *必須アミノ酸 ^分枝鎖アミノ酸 | |
