Select a categories
30種以上の有機栽培農家食品
遺伝子組み換えでないオーガニックな自然食品マルチビタミンがついに登場。栄養たっぷりの本物の食材を使用しています。
成人は1日1錠を食べ物と服用します。お子様は使用しないでください。
補足事実 | ||
1 回分のサイズ: 1タブレット | ||
コンテナあたりの摂取量: 60 | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | |
ビタミンA(有機食品ブレンドのベータカロチンとして) | 5,000IU | 100% |
ビタミンC(オーガニックフードブレンド製) | 60 mg | 100% |
ビタミンD(LichenのD3) | 1,000IU | 250% |
ビタミンE(オーガニックフードブレンド製) | 30IU | 100% |
ビタミンK(K2 MK-7を有するK複合体) | 80mcg | 100% |
チアミン(有機食品ブレンドのビタミンB1) | 2 mg | 130% |
リボフラビン(有機食品ブレンドのビタミンB2) | 2 mg | 120% |
ナイアシン(オーガニックフードブレンド製) | 20 mg | 100% |
ビタミンB6(オーガニックフードブレンド製) | 10 mg | 500% |
葉酸(有機食品ブレンドから) | 400 mcg | 100% |
ビタミンB12(Saccharomyces cerevisiae由来のメチルコバラミン) | 18mcg | 300% |
ビオチン(オーガニックフードブレンド製) | 300 mcg | 100% |
パントテン酸(Organic Food Blend製) | 10 mg | 100% |
カルシウム(オーガニックフードブレンド製) | 5 mg | 2% |
マグネシウム(有機食品ブレンドから) | 2 mg | 2% |
亜鉛(オーガニックフードブレンド製) | 5 mg | 35% |
セレン(Organic Food Blend製) | 70 mcg | 100% |
マンガン(Organic Food Blend製) | 1 mg | 50% |
クロム(Organic Food Blend製) | 120 mcg | 100% |
認定オーガニックフードブレンド オーガニックセサバニアグランジフローラ(葉)、オーガニックアップル(フルーツ)、オーガニックグァバ(フルーツ&リーフ)、オーガニックアムラベリー(果実)、オーガニックバジル(葉)、オーガニックアナトー(果実&種)、オーガニックモリンガレモン(ピール)、有機ビート(根)、有機ブロッコリー(茎&花)、有機ニンジン(根)、有機馬鈴薯(葉)、オーガニックトマト(フルーツ)、有機イチゴ(フルーツ)、オーガニックランタナカマラオーガニック・ライトシア・ティンセリア(空中)、オーガニック・チェリー(果実)、オーガニック・ブラックベリー(フルーツ)、オーガニック・ベル・ペッパー(フルーツ)、オーガニック・ブリュッセル・スプラウト(オーガニック・ジンジャー)、オーガニック・ブルーベリー(フルーツ) )、有機緑タマネギ(球根)、有機ラズベリー(果実)、有機パセリ(葉)、有機カリフラワー(花と茎)、有機赤キャベツ(葉)、有機ケール(葉)、有機キュウリ(ひょうたん)、オーガニックセロリ(ストーク)、オーガニックアスパラガス(フラワー&ステム) | 603 mg | + |
+毎日の値が設定されていません。 |