Select a categories
‡子どものチュアブルビタミンにおいて。
大人の目の届くところでご使用ください。製品は完全にかみ砕くか粉砕する必要があります。2~3歳のお子様:食べ物と一緒に、毎日タブレット半錠を摂取します。成人および4歳以上のお子様:食べ物と一緒に、毎日タブレット1錠を摂取します。
| サプリメント成分 | |||
| 1回分:半錠(2~3歳)、1粒(4歳以上) | |||
| 内容量:360回分、180回分 | |||
| 1錠当たりの量 | 1日の摂取量 2~3歳のお子様(1/2錠) | 大人および4歳以上のお子様の1日の摂取量(1錠) | |
| 総炭水化物 | 1 g未満 | ** | 1%未満* |
| 砂糖 | 0 g | ** | ** |
| ビタミンA(ベータカロチン33%) | 3000 IU | 60% | 60% |
| ビタミンC | 60 mg | 75% | 100% |
| ビタミンD | 600 IU | 75% | 150% |
| ビタミンE | 30 IU | 150% | 100% |
| ビタミンK | 55 mcg | ** | 69% |
| チアミン(B1) | 1.5 mg | 107% | 100% |
| リボフラビン(B2) | 1.7 mg | 106% | 100% |
| ナイアシン | 15 mg | 83% | 75% |
| ビタミンB6 | 2 mg | 143% | 100% |
| 葉酸 | 400 mcg | 100% | 100% |
| ビタミンB12 | 6 mcg | 100% | 100% |
| ビオチン | 40 mcg | 13% | 13% |
| パントテン酸 | 10 mg | 100% | 100% |
| カルシウム(元素) | 100 mg | 6% | 10% |
| 鉄 | 18 mg | 90% | 100% |
| ヨウ素 | 150 mcg | 107% | 100% |
| 亜鉛 | 12 mg | 75% | 80% |
| 銅 | 2 mg | 100% | 100% |
| ナトリウム | 10 mg | ** | 1%未満 |
| *1日の摂取量に対する割合(%)は、2,000 kcalの食生活に基づいて計算されています。 **1日の摂取量は目安です。 | |||
