Super Earth Rainforest AnimalZお子様の日々の栄養を完全にカバー新登場のおいしい味EarthSweet添加栄養補助食品コーシャ・パルベ動物の形をしたチュアブルグルテンフリーKOF-K コーシャ認定熱帯雨林で育つ子供なら、適切な成長と発育に必要な栄養素の大部分をフルーツ、野菜、全粒穀物や魚などの食べ物から得るでしょう。しかし、このような食べ物は今日の食生活ではあまり口にされていません。BluebonnetのSuper Earth Rainforest Animalz Whole Food Based Multipleのおいしい動物型のグミを2粒食べれば、重要なビタミン、ミネラル、スーパーフルーツ、野菜の栄養素が供給されるので、不足している栄養素を補うことができます。
Bluebonnet's Super Earth Rainforest Animalz Whole Food Based Multiple Animal-Shaped Chewablesの成分:
吸収性と生物利用能がより高いミネラル形態であるアルビオンキレート化ミネラルを厳選吸収性がより高いビタミンB群を厳選EarthSweet Natural Sweetener
濃縮果汁とサトウキビの結晶
ご使用の目安
3歳以上のお子様向けの栄養補助食品として、好ましくは食事時に、動物型のチュアブルを2粒1日1回または医療従事者の指示に従って摂取します。
補足事実 |
1回分の服用量: 2匹の動物型咀嚼物 |
コンテナ当たりの摂取量: 90 |
| サービングあたりの金額 | 4歳未満の子供の%DV | 4歳以上の子供の%DV |
カロリー | 8 | | |
総炭水化物 | 2g | * | <1 |
糖 | 2g | * | * |
ビタミンA(天然ベータカロチン4000IU) (ビタミンAパルミテート1000IUとして) | 5000IU | 200 | 100 |
ビタミンC(L-アスコルビン酸、アスコルビン酸カルシウム) | 100 mg | 250 | 167 |
ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 400IU | 100 | 100 |
ビタミンE(コハク酸d-アルファトコフェリル) | 30IU | 300 | 100 |
ビタミンB1(チアミン一硝酸塩として) | 1.5 mg | 214 | 100 |
ビタミンB2(リボフラビンとして) | 1.7mg | 213 | 100 |
ビタミンB3(ナイアシンアミドとして) | 20 mg | 222 | 100 |
ビタミンB6(ピリドキシンHCl) | 2 mg | 286 | 100 |
葉酸(葉酸として) | 150 mcg | 75 | 38 |
ビタミンB-12(メチルコバラミン、シアノコバラミンとして) | 8 mcg | 267 | 132 |
ビオチン | 50 mcg | 33 | 17 |
パントテン酸(カルシウム、D-パントテネートとして) | 10 mg | 200 | 100 |
カルシウム(炭酸塩、クエン酸塩、リンゴ酸塩として) | 25 mg | 3 | 3 |
鉄(フマル酸第一鉄として) | 5 mg | 50 | 28 |
ヨウ素(ヨウ素カリウムとして) | 75 mcg | 107 | 50 |
マグネシウム(酸化物、ビスグリシネートキレートとして) | 10 mg | 5 | 3 |
亜鉛(酸化亜鉛として) | 3 mg | 38 | 20 |
マンガン(グルコン酸マンガンとして) | 500 mcg | * | * |
カリウム(グリシン酸カリウム複合体として)† | 1 mg | * | <1 |
シトラスバイオフラボノイド | 20 mg | * | * |
イノシトール | 10mcg | * | * |
酒石酸コリン | 10mcg | * | * |
スーパーフルーツと野菜ブレンド (アサイ、アセロラ、リンゴ、ビルベリー、ブルーベリー、チェリー、クランベリー、デート、イチジク、ブドウ、オレンジ、パパイヤ、パイナップル、プルーン、ラズベリー、ストロベリー、トマト果物、ブドウ種子ラズベリー種子エキス) | 175 mg | * | * |
デイリーパーセンテージ(DV)のパーセントは、2,000カロリーの食事に基づいています。 *日々の価値は確立されていません。 †アルビオン先進栄養素アミノ酸複合体 |