Select a categories
ひよこ豆でおいしいパスタができます。
これが、当社がひよこ豆でバンザを作る理由です。私たちは家庭でのお気に入りの食べ物を取り入れ、それをさらに改良し、恩返しをしてくれるようなパスタに変貌させました。
タンパク質が2倍、繊維が4倍、正味炭水化物が約半分なので、毎晩パスタを楽しむことができます。
*3.5オンスの1食分あたり
バンザ平均的なパスタタンパク質25グラム タンパク質13グラム 食物繊維13g 食物繊維 3g 正味炭水化物 43g 正味炭水化物 71g 3.5オンスの1食分あたり| 補足事実 | ||||
| 1回分のサイズ: 2オンス(57g) | ||||
| コンテナ当たりの摂取量: 4 | ||||
| 2オンスあたりの量 | %毎日の値* | 3.5オンスのサービングあたりの量 | %毎日の値* | |
| カロリー | 190 | 340 | ||
| 脂肪からのカロリー | 35 | 60 | ||
| 総脂質 | 3.5g | 6% | 6 g | 10% |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0% | 0.5g | 4% |
| トランス脂肪 | 0 g | 0 g | ||
| コレステロール | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| ナトリウム | 60 mg | 3% | 110 mg | 4% |
| 総炭水化物 | 32g | 11% | 56g | 19% |
| 食物繊維 | 8g | 30% | 13g | 53% |
| 可溶性繊維 | 3g | 5g | ||
| 不溶性繊維 | 5g | 8g | ||
| 糖 | 5g | 9g | ||
| タンパク質 | 14g | 28% | 25g | 50% |
| ビタミンA | 0% | 0% | ||
| ビタミンC | 0% | 0% | ||
| カルシウム | 4% | 6% | ||
| 鉄 | 30% | 50% | ||
| *パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値はあなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよいでしょう。 | |||
| カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
| 総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
| 飽和脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
| コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
| ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
| 総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
| 食物繊維 | 25g | 30 g | |
