Select a categories
Shake well.
Refrigerate after opening.
成分表示 | ||
1回当たり摂取量: 2 Tbsp(31 g) | ||
コンテナ当たりの摂取量:約8 | ||
金額/サービング | %DV * | |
エネルギー(kcal) | 60 | |
ファットカル | 50 | |
総脂質 | 6g | 9% |
ナトリウム | 240 mg | 10% |
総炭水化物 | 3g | 1% |
糖 | 2g | |
タンパク質 | 0 g | |
ビタミンA | 2% | |
ビタミンC | 15% | |
*パーセントデイリーバリュー(DV)は、2,000エネルギー(kcal)の食事に基づいています。 |