Select a categories
g) グリーンスーパーフード、マルチビタミン、パイナップルレモングラス
この1日1錠のブレンドは、アルカリ化をする産直の新鮮なグリーンと健康的なフルーツと野菜を組み合わせたものです。ココナッツウォーターと15種類以上のビタミンとミネラルを毎日供給しています。毎日素晴らしい気分を味わってください。
小麦若葉 スピルリナ ホウレンソウ 緑茶 大麦若葉 クロレラ パイナップル アサイ アルファルファ ブロッコリー ココナッツウォーター ローズヒップ 15種以上のビタミンとミネラル当社の心からの約束
当社は、カンザス州の家族農場で最も栄養価の高い緑を有機的に栽培・収穫しています。世界中の同様な農家から集められた最高品質の植物ベースの食材を使って本製品を作っています。
誠意を持って栽培。慎重に収穫。シンプルに楽しめます。
1さじ分を240 mlの水、ジュース、スムージーなどに加えます。
| 補足事実 | ||
| 一口分: 1スクープ(7グラム) | ||
| コンテナ当たりの摂取量:約30 | ||
| サービングあたりの金額 | %DV | |
| カロリー | 20 | |
| 脂肪からのカロリー | 0 | |
| 総炭水化物 | 3g | 1% |
| 食物繊維 | 1g | 4% |
| 糖 | 0 g | † |
| タンパク質 | 1g | |
| ビタミンA(レチノールアセテート&グリーンフードブレンド製) | 1,788 IU | 36% |
| ビタミンC(アスコルビン酸とグリーンフードブレンド由来) | 271 mg | 452% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロールとして) | 500IU | 125% |
| ビタミンE(α-トコフェロールアセテートとして) | 200IU | 667% |
| ビタミンK | 44 mcg | 55% |
| チアミン(チアミンHClとして) | 750 mcg | 50% |
| リボフラビン(リボフラビンとして) | 850mcg | 50% |
| ナイアシン(ナイアシンとして) | 10 mg | 50% |
| ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 1 mg | 50% |
| 葉酸(葉酸として) | 200 mcg | 50% |
| ビタミンB12(メチルコバラミンとして) | 50 mcg | 833% |
| ビオチン | 150 mcg | 50% |
| パントテン酸(d-パントテン酸カルシウムとして) | 5 mg | 50% |
| カルシウム(炭酸カルシウムとグリーンフードブレンド由来) | 133 mg | 13% |
| 鉄 | 946 mcg | 5% |
| マグネシウム(酸化マグネシウム) | 200 mg | 50% |
| 亜鉛(クエン酸亜鉛として) | 10 mg | 67% |
| ナトリウム | 20 mg | 1% |
| カリウム | 90 mg | 3% |
| 素晴らしいグラスグリーンフードブレンド: 有機小麦グラス、有機大麦草、有機アルファルファ、有機ホウレンソウ、有機スピルリナ、有機クロレラ(細胞壁割れ)、有機ブロッコリー | 3.6g | † |
| アメージンググラス抗酸化剤ブレンド: オーガニックローズヒップ、オーガニックパインアップル、ココナッツウォーター濃縮物、オーガニックニンジン、アセロラチェリーエキス、グリーンティーエキス、オーガニックマカ、オーガニックアサイ、オーガニックビート、ラズベリー | 803 mg | † |
| EFAファイバーブレンド: 有機亜麻仁、アップルペクチン繊維 | 420 mg | † |
| 消化酵素&アクティブカルチャーPre / Prebiotic Blend: FOS(チコリ根由来のフラクトオリゴ糖)およびProbiotic Enzyme Blend(ラクトバチルスアシドフィルス、プロテアーゼ(アスペルギルス) (Aspergillus oryzae)、リパーゼ(Aspergillus niger)、ラクターゼ(Aspergillus oryzae)、セルラーゼ(Trichoderma reesei) | 268 g | † |
| *パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。 †毎日の値が設定されていません。 | ||
