Select a categories
NOW(ナウ)栄養イーストは、本物の自然食品が有する天然の栄養組成をお届けします。
NOW(ナウ)のおいしい栄養イーストフレークは、厳選したサッカロミセスセレビシアエの株から製造されています。酵母は徹底した管理条件のもと、濃縮精製さとうきびおよびビート糖蜜で育てられています。一次酵母であり、ビール酵母などの醸造副産物ではありません。そのため、カンジダアルビカンス酵母は一切含まれていません。
牛乳、フルーツジュース、または野菜ジュースに混ぜて、毎日大さじすりきり2杯をお召し上がりください。ベジタリアン料理またはプロテインシェイクに追加して栄養価を高めることもできます。
| 成分表示 | ||
| 1回分:大さじすりきり2杯(9g) | ||
| 内容量:約32回分 | ||
| 1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%)* | |
| カロリー | 35 | |
| 総脂質 | <0.5g | <1% |
| 飽和脂肪 | 0g | 0% |
| トランス脂肪 | 0g | |
| コレステロール | 0mg | 0% |
| ナトリウム | 0mg | 0% |
| 総炭水化物 | 3g | 1% |
| 食物繊維 | 2g | 7% |
| 総糖類 | 0g | |
| 糖分無添加 | 0% | |
| タンパク質 | 5g | 10% |
| ビタミンD | 0mcg | 0% |
| 鉄 | 0.5mg | 2% |
| チアミン | 6mg | 500% |
| ナイアシン | 32mg | 200% |
| 葉酸 | 675mcg DFE(葉酸405mcg) | 170% |
| カルシウム | 6mg | 0% |
| カリウム | 180mg | 4% |
| リボフラビン | 6mg | 460% |
| ビタミンB6 | 6mg | 350% |
| ビタミンB12 | 14mcg | 580% |
| *1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、本製品1回分の栄養成分が、1日分の栄養素摂取基準値に占める割合を示しています。一般的に、1日に必要な摂取カロリーは2,000キロカロリーとされています。 | ||
