ピーナッツ、乾燥ケーンシロップ、蜂蜜、天然ハニーフレーバー、パームフルーツオイル、塩。
栄養補助剤成分表示 | ||
Serving Size: 2 Tbsp. (32 g) | ||
Serving Per Container: About 14 | ||
Amount Per Serving | DV* | |
Calories | 180 | |
Total Fat | 14 g | 18% |
Sat Fat | 2.5 g | 13% |
Trans Fat | 0 g | 0% |
Cholest. | 0 mg | 0% |
Sodium | 60 mg | 3% |
Total Carb. | 10 g | 4% |
Fiber | 2 g | 7% |
Total Sugars | 6 g | |
Incl. 4 g Added Sugars | 8% | |
Protein | 6 g | 6% |
Vitamin D | 0% | |
Calcium | 2% | |
Iron | 0% | |
Potassium | 4% |
There are no reviews for this product.