1口毎にためになります
トーストされたアーモンドが木の実の風味を追加します。
オーガニック蜂蜜が甘い舌触りを与えます。
充実した1日をスイートに始めましょう!
有機麦粉、有機砂糖、有機非GMOコーンフラワー、有機麦ふすま、有機蜂蜜、有機リンゴジュース濃縮物、炭酸カルシウム、海塩、有機粉砕アーモンド、ベーキングソーダ、鉄(オルト燐酸第二鉄)。
アーモンドが入っています。ミルク、ヘーゼルナッツ、ココナッツ、小麦も処理する施設で製造されています。
| 成分表示 | |||
| 1回当たり摂取量: 3/4カップ(30g) | |||
| コンテナ当たりの摂取量:約9 | |||
| サービングあたりの金額 | 穀物 | 1/2カップスキムミルク | |
| エネルギー(kcal) | 120 | 160 | |
| 脂肪からのエネルギー(kcal) | 10 | 10 | |
| 日次価値** | |||
| 総脂質 | 1g * | 2% | 2% |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0% | 0% |
| トランス脂肪 | 0 g | ||
多価不飽和脂肪 | 0 g | ||
| 一不飽和脂肪 | 0 g | ||
| コレステロール | 0 mg | 0% | 1% |
| ナトリウム | 80 mg | 3% | 5% |
| カリウム | 80 mg | 2% | 8% |
| 総炭水化物 | 24 g | 8% | 10% |
| 食物繊維 | 2g | 8% | 8% |
| 可溶性繊維 | 1g | ||
| 不溶性繊維 | 1g | ||
| 糖 | 10g | ||
| タンパク質 | 3g | ||
| ビタミンA | 0% | 4% | |
| ビタミンC | 0% | 0% | |
| カルシウム | 10% | 25% | |
| 鉄 | 10% | 10% | |
| *穀物の量。 1/2カップスキムミルクは、追加の40エネルギー(kcal)、5mg未満のコレステロール、50mgのナトリウム、210mgのカリウム、6gの総炭水化物(6gの糖)、4gのタンパク質 ** 1日あたりのパーセント値は2,000エネルギー(kcal)の食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのエネルギー(kcal)ニーズに応じてより高くても低くてもよい: | |||
| エネルギー(kcal): | 2,000 | 2,500 | |
| 総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
| サット・ファット | 未満 | 20g | 25g |
| コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
| ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
| カリウム | 3,500 mg | 3,500 mg | |
| 総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
| 食物繊維 | 25g | 30g |
There are no reviews for this product.