次のような方に:
必須栄養素で以下をサポート:
成人の場合、1日1粒を目安にできれば食事と一緒にお召し上がりください。
| 成分表示 | ||
| 1回分:1粒 | ||
| 1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
| ビタミンA(酢酸レチノール60%[270mcg]、ベータカロチン40%[180mcg]) | 450mcg | 50% |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 90mg | 100% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 40mcg | 200% |
| ビタミンE(酢酸dl-α-トコフェロール) | 25mg | 167% |
| ビタミンK(フィトナジオン) | 45mcg | 38% |
| チアミン(チアミン硝酸塩) | 3.6mg | 300% |
| リボフラビン | 3.9mg | 300% |
| ナイアシン(ナイアシンアミド) | 32mg | 200% |
| ビタミンB6(塩酸ピリドキシン) | 5.1mg | 300% |
| 葉酸 | 400mcg DFE (葉酸240mcg) | 100% |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 40mcg | 1,667% |
| ビオチン | 30mcg | 100% |
| パントテン酸(D-パントテン酸Ca) | 5mg | 100% |
| カルシウム(炭酸Ca) | 195mg | 15% |
| ヨウ素(ヨウ化K) | 150mcg | 100% |
| マグネシウム(酸化Mg) | 55mg | 13% |
| 亜鉛(酸化亜鉛) | 11mg | 100% |
| セレン(亜セレン酸Na) | 55mcg | 100% |
| 銅(硫酸銅) | 0.9mg | 100% |
| マンガン(硫酸マンガン) | 2.3mg | 100% |
| モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) | 45mcg | 100% |
| 塩化物(塩化カリウム) | 85mg | 4% |
| カリウム(塩化K) | 95mg | 2% |
| Orchard Fruits™(オーチャードフルーツ)&Garden Veggies™(ガーデンベジーズ)粉末ブレンド: ブルーベリー、オレンジ、ニンジン、ザクロ、プラム、イチゴ、リンゴ、ビート、チェリー、ナシ、トマト、カリフラワー、ラズベリー、アサイー、アスパラガス、バナナ、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、クランベリー、キュウリ、ブドウ、エンドウ、パイナップル、カボチャ、ホウレンソウ | 100mg | ** |
| レスベラトロール[イタドリ(根)エキス由来] | 900mcg | ** |
| リコピン | 300mcg | ** |
| ルテイン(アステカマリーゴールドエキス由来)(花) | 250mcg | ** |
| ホウ素(ホウ酸Na) | 150mcg | ** |
| **1日の推奨摂取量は目安です。 | ||
There are no reviews for this product.