一日当たり茶さじ1杯だけ
クリーン&ライトテイスト
容易に吸収
純度保証
^分析保証
大人と14歳以上の若者は、毎日茶さじ1杯分をお摂りください。2-13歳の子供は、毎日茶さじ1/2杯分をお摂りください。
| サービングサイズ: 1 tsp(5 ml) | ||||||||||||||||||||||||||
| コンテナ当たりの摂取量: 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| サービングあたりの金額 | %DV | |||||||||||||||||||||||||
| カロリー | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 脂肪からのカロリー | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 脂肪 | 4.5g | 7%* | ||||||||||||||||||||||||
| 飽和 | 1g | 5%* | ||||||||||||||||||||||||
| + Trans | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
| 多価不飽和 | 2g | |||||||||||||||||||||||||
| モノ不飽和 | 1g | |||||||||||||||||||||||||
| コレステロール | 30 mg | 10%* | ||||||||||||||||||||||||
| 総EPA + DHA | 1250 mg | †^ | ||||||||||||||||||||||||
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 750 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 500 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| *パーセント一日の価値は、2000カロリーの食事に基づいています。 †毎日の値が設定されていません。 | ||||||||||||||||||||||||||
There are no reviews for this product.