大人用の栄養補助食品として、1日1錠をできれば食事の際に、または医療従事者の指示に従って服用してください。
補足事実 | ||
1 回分のサイズ: 1タブレット | ||
サービングあたりの金額 | %DV | |
ビタミンA(天然ベータカロテンとして) | 7500IU | 150% |
ビタミンC(アスコルビン酸ナイアシンアミド、L-アスコルビン酸として) | 250 mg | 417% |
ビタミンD(エルゴカルシフェロールとして) | 400IU | 100% |
ビタミンE(d-アルファトコフェリルスクシネート) | 150IU | 500% |
チアミン(チアミン一硝酸塩として) | 75 mg | 5000% |
リボフラビン | 75 mg | 4412% |
ナイアシン(アスコルビン酸ナイアシンアミドとして) | 75 mg | 375% |
ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 75 mg | 3750% |
葉酸 | 400 mcg | 100% |
ビタミンB12(コバラミンとして) | 75 mcg | 1250% |
ビオチン | 75 mcg | 25% |
パントテン酸(d-パントテン酸カルシウムとして) | 75 mg | 750% |
カルシウム(炭酸カルシウム、アミノ酸キレート†) | 20 mg | 2% |
鉄(ビスグリシン酸キレート††として) | 1.3 mg | 7% |
ヨード(昆布由来) | 150 mcg | 100% |
マグネシウム(グリシン酸アミノ酸キレート†、酸化マグネシウム) | 10 mg | 3% |
亜鉛(グリシン酸アミノ酸キレート†、酸化亜鉛) | 10 mg | 67% |
セレン(L-セレノメチオニンとして) | 25mcg | 36% |
銅(グリシン酸アミノ酸キレート†) | 1 mg | 50% |
マンガン(グリシン酸アミノ酸キレート†として) | 1 mg | 50% |
クロム(クロムニコチネートアミノ酸キレート†) | 25mcg | 21% |
モリブデン(グリシン酸アミノ酸キレート†) | 25mcg | 33% |
カリウム(カリウムアミノ酸錯体†として) | 1.8mg |
0 reviews
There are no reviews for this product. |