ChildLife(チャイルドライフ)のピュアDHAは、天然香料で服用しやすい風味を付けた濃縮DHAのソフトジェルです。噛み砕くか、飲み込んでご使用ください。当社のDHAは、入手可能な限り最も純粋なフィッシュオイルから作られています。各カプセルの中身は、汚染物質、PCB、ダイオキシン、金属、水銀などの毒素の検査を実施し、最も厳しい純度標準を上回っています。
健康のヒント: DHAは、お子様の脳の発育と機能に重要な役割を果たします。人間の脳の最大60%は必須脂肪で構成され、脳の働きや産生に使われています。DHAは、健康的な脳の機能と発達をサポートするため、これらの脂肪の中で常に最も人気が高く重要な栄養素です。
ChildLife(チャイルドライフ)は高品質の成分のみを使用しています。
生後6~12か月の乳児:1日にソフトジェル1~3錠(ソフトジェルをカットして摂取)
1~3歳のお子様: 1日3~6錠を摂取してください
4歳以上のお子様: 1日6~9錠を摂取してください
サプリメント成分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1回分:ソフトジェル3錠、ソフトジェル6錠、ソフトジェル9錠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容量:30回分、15回分、10回分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1回当たりの栄養成分 | 生後6~12か月の乳児に適した1日の摂取量に対する割合(%)(ソフトジェル3錠) | | 1~3歳のお子様に適した1日の摂取量に対する割合(%)(ソフトジェル6錠) | 4歳以上のお子様に適した1日の摂取量に対する割合(%)(ソフトジェル5錠) | ||||||||||||||||||||||||||
カロリー | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
総脂質 | 1 g未満 | 0% | 2 g | 5%*** | 3 g | 4%** | ||||||||||||||||||||||||
飽和脂肪 | 1 g未満 | † | 1 g未満 | 3%*** | 1 g未満 | 2%** | ||||||||||||||||||||||||
総オメガ3脂肪酸 | 180 mg | † | 360 mg | † | 540 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
DHA(ドコサヘキサエン酸) | 90 mg | † | 180 mg | † | 270 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
EPA(エイコサペンタエン酸) | 60 mg | † | 120 mg | † | 180 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
その他のオメガ3脂肪酸 | 30 mg | † | 60 mg | † | 90 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
**1日の摂取量に対する割合(%)は2,000 kcalの食生活に基づいて計算されています。 ***1日の摂取量に対する割合(%)は1,000 kcalの食生活に基づいて計算されています。 †1日の摂取量は目安です。 |
There are no reviews for this product.