1日2錠食事時に摂取してください。
成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||
1回分:2粒 | ||||||||||||||||||||||||||
内容量:90回分 | ||||||||||||||||||||||||||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |||||||||||||||||||||||||
ビタミンA(β-カロチン100%) | 3,000mcg | 333% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンC(アスコルビン酸Ca由来のアスコルビン酸) | 500mg | 556% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンD(エルゴカルシフェロール) | 10mcg(400IU) | 50% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンE(コハク酸d-α-トコフェロール) | 134IU | 893% | ||||||||||||||||||||||||
チアミン(ビタミンB1)(チアミン塩酸塩由来) | 50mg | 4,167% | ||||||||||||||||||||||||
リボフラビン(ビタミンB2) | 50mg | 3846% | ||||||||||||||||||||||||
ナイアシン(ビタミンB3)(ナイアシンアミド) | 50mg | 313% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンB6(ピリドキシン由来) | 50mg | 2,941% | ||||||||||||||||||||||||
葉酸 | 680mcg DFE (葉酸400mcg) | 170% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 100mcg | 4,167% | ||||||||||||||||||||||||
ビオチン | 100mcg | 333% | ||||||||||||||||||||||||
パントテン酸(パントテン酸塩Ca由来) | 50mg | 1,000% | ||||||||||||||||||||||||
コリン(重酒石酸コリン由来) | 50mg | 9% | ||||||||||||||||||||||||
カルシウム(炭酸Ca、アスコルビン酸Ca由来) | 100mg | 8% | ||||||||||||||||||||||||
鉄(ビスグリシン酸鉄キレート由来)(Ferrochel[フェロケル]) | 10mg | 56% | ||||||||||||||||||||||||
ヨウ素(ヨウ化K由来) | 150mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
マグネシウム(酸化Mg由来) | 50mg | 12% | ||||||||||||||||||||||||
亜鉛(ピコリン酸亜鉛由来) | 15mg | 136% | ||||||||||||||||||||||||
セレン(L-セレノメチオニン由来) | 50mcg | 91% | ||||||||||||||||||||||||
銅(ビスグリシン銅由来)(TRAACS) | 1mg | 111% | ||||||||||||||||||||||||
マンガン(マンガンビスグリシン酸由来)(TRAACS) | 5mg | 217% | ||||||||||||||||||||||||
クロミウム(ピコリン酸クロム由来) | 100mcg | 286% | ||||||||||||||||||||||||
モリブデン(モリブデン酸Na由来) | 50mcg | 111% | ||||||||||||||||||||||||
カリウム(塩化K由来) | 50mg | 1% | ||||||||||||||||||||||||
イノシトール | 50mg | † | ||||||||||||||||||||||||
PABA(パラアミノ安息香酸) | 30mg | † | ||||||||||||||||||||||||
オーガニックスピルリナ | 400mg | † | ||||||||||||||||||||||||
オーガニッククロレラ(細胞壁破壊) | 50mg | † | ||||||||||||||||||||||||
アルファルファ濃縮果汁(地上部) | 50mg | † | ||||||||||||||||||||||||
アルファリポ酸 | 50mg | † | ||||||||||||||||||||||||
緑茶エキス(葉) | 50mg | † | ||||||||||||||||||||||||
オオアザミエキス(果実/種)(シリマリンに標準化) | 50mg | † | ||||||||||||||||||||||||
ルチン粉末(エンジュ)(花芽) | 25mg | † | ||||||||||||||||||||||||
アルファルファ粉末(地上部) | 4mg | † | ||||||||||||||||||||||||
オーガニックローズヒップ粉末(果実) | 4mg | † | ||||||||||||||||||||||||
ルテイン(マリーゴールドエキス由来)(タゲテス属)(FloraGLO[フローラGLO]) | 250mcg | † | ||||||||||||||||||||||||
リコピン(トマトエキス由来) | 250mcg | † | ||||||||||||||||||||||||
アミラーゼ(50SKB) | 10mg | † | ||||||||||||||||||||||||
リパーゼ(800LU) | 10mg | † | ||||||||||||||||||||||||
ブロメライン(パイナップル由来)(48GDU) | 20mg | † | ||||||||||||||||||||||||
パパイン(パパイヤ由来)(50,000USP) | 25mg | † | ||||||||||||||||||||||||
†1日の推奨摂取量は目安です。 |
There are no reviews for this product.