毎日、食事後1錠ずつ服用してください。
補足事実 | ||
1 回分のサイズ: 1タブレット | ||
サービングあたりの金額 | %DV | |
ビタミンA(パルミチン酸レチノール、β-カロテンとして17%(1000IU)として) | 6000IU | 120% |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 175 mg | 292% |
ビタミンD(ビタミンD3として) | 3000IU | 750% |
ビタミンE(d-アルファトコフェリルスクシネート) | 100IU | 333% |
ビタミンK(フィトナジオンとして) | 100mcg | 125% |
チアミン(ビタミンB1) | 50 mg | 3333% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 45 mg | 2647% |
ナイアシン** | 50 mg | 250% |
ビタミンB6(ピリドキシンHCLとして) | 40 mg | 2000年 |
葉酸 | 1000 mcg | 250% |
ビタミンB12(メチルコバラミンとして) | 150 mcg | 2500% |
ビオチン(d-ビオチンとして) | 325 mcg | 108% |
パントテン酸(d-パントテン酸カルシウムとして) | 40 mg | 400% |
カルシウム(炭酸カルシウム、クエン酸カルシウムとして) | 200 mg | 20% |
ヨード(昆布由来) | 225 mcg | 150% |
マグネシウム(酸化マグネシウム、グリシン酸マグネシウム) | 55 mg | 14% |
亜鉛(酸化亜鉛、クエン酸亜鉛) | 23 mg | 153% |
セレン(亜セレン酸ナトリウムとして) | 225 mcg | 321% |
銅(銅グリシン酸塩として) | 2 mg | 100% |
マンガン(硫酸マンガン、クエン酸マンガン) | 8 mg | 400% |
クロム(ポリニコチン酸クロムとして) | 225 mcg | 188% |
モリブデン(三酸化モリブデンとして) | 125 mcg | 167% |
カリウム(塩化カリウム、コハク酸カリウムとして) | 10 mg |
0 reviews
There are no reviews for this product. |