栄養補助食品として、できれば食事とともに毎日2カプセルまたは医師の指示通りに服用してください。
成分表示 | ||
1回分のサイズ: 2カプセル | ||
1製品あたりの使用回数: 60 | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | |
ビタミンA(天然ベータカロテンとして) | 10,000IU | 200 |
ビタミンC(L-アスコルビン酸として) | 500 mg | 833 |
ビタミンE(天然d-アルファトコフェリルスクシネート) | 100IU | 333 |
ビタミンB2(リボフラビンとして) | 5 mg | 294 |
ビタミンB3(ナイアシンアミドとして) | 20 mg | 100 |
亜鉛(ピコリン酸亜鉛として) | 25 mg | 167 |
セレン(L-セレノメチオニンとして) | 100mcg | 143 |
クロム(ピコリン酸クロムとして) | 100mcg | 83 |
シトラスバイオフラボノイドコンプレックス | 100 mg | * |
亜麻仁種粉末 | 100 mg | * |
NAC(N-アセチル-L-システイン) | 100 mg | * |
タウリン | 100 mg | * |
アルファリポ酸 | 25 mg | * |
イチョウ葉エキス | 20 mg | * |
L-グルタチオン | 10 mg | * |
アイサポートブレンド | ||
ビルベリーフルーツエキス | 20 mg | * |
マリーゴールドフラワーエキス(ルテイン提供) | 10 mg | * |
ゼアキサンチン(マリーゴールド抽出物由来) | 1 mg | * |
*日々の価値は確立されていません。 ミネラルは元素の値で表示されます。 |
There are no reviews for this product.