成人用の栄養補助食品として、毎日、好ましくは食事とともに3錠を服用するか、医師の指示に従ってください。
補足事実 | ||
1回分のサイズ: 3錠 | ||
コンテナ当たりの摂取量: 60 | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | |
カロリー | 10 | |
総炭水化物 | 2g | 1%* |
タンパク質 | 1g | 2%* |
ビタミンA(天然ベータカロテンとして) | 4,500 mcg | 500% |
ビタミンC(L-アスコルビン酸、アスコルビン酸ナイアシンアミド) | 400 mg | 444% |
ビタミンD(エルゴカルシフェロールとして) | 10mcg | 50% |
ビタミンE(D-アルファ - トコフェリルスクシネート) | 268 mg | 1,787% |
チアミン(チアミン一硝酸塩として) | 50 mg | 4,167% |
リボフラビン | 50 mg | 3,846% |
ナイアシン(ナイアシンアミドアスコルベート、ナイアシン) | 60 mg | 375% |
ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 75 mg | 4,412% |
葉酸 | 1,333mcgのDFE(800mcgの葉酸) | 333% |
ビタミンB12(シアノコバラミンとして) | 500 mcg | 20,833% |
ビオチン(D-ビオチンとして) | 300 mcg | 1,000% |
パントテン酸(D-Caパントテン酸塩として) | 80 mg | 1,600% |
コリン(酒石酸コリンとして) | 100 mg | 18% |
カルシウム(炭酸カルシウム、グリシン酸キレート†、クエン酸塩) | 400 mg | 31% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 150 mcg | 100% |
マグネシウム(酸化マグネシウム、グリシン酸キレート†、クエン酸塩) | 400 mg | 95% |
亜鉛(グリシン酸亜鉛キレート†として) | 50 mg | 455% |
セレン(L-セレノメチオニンとして) | 200 mcg | 364% |
銅(グリシン酸銅キレート†として) | 1.5 mg | 167% |
マンガン(グリシン酸マンガンキレート†) | 2 mg | 87% |
クロム(ニコチン酸クロムグリシンキレート†) | 200 mcg | 571% |
モリブデン(グリシン酸モリブデンキレート†) | 50 mg | 111% |
ナトリウム†† | 5 mg |
0 reviews
There are no reviews for this product. |