ワークアウトの30~45分前に、本製品1~2回分(付属スプーン1~2杯)を8~16オンスの水と混ぜてお召し上がりください。使用前にラベルをよく読み、指示に従ってご使用ください。
成分表示 | ||||
1回分:付属のスプーン1杯(10g) | ||||
内容量:約35回分 | ||||
成分量 | 1杯あたり | 1日の推薦摂取量に対する割合(%) | 2杯あたり | 1日の推薦摂取量に対する割合(%) |
カロリー | 5キロカロリー | 10キロカロリー | ||
総炭水化物 | 0g | 0%* | 1g未満 | 1%未満* |
糖質 | 0g | † | 0g | † |
カルシウム(カルシウムベータヒドロキシ酪酸) | 345mg | 35% | 690mg | 69% |
マグネシウム(マグネシウムベータヒドロキシ酪酸) | 162mg | 40% | 324mg | 81% |
ナトリウム(ナトリウムベータヒドロキシ酪酸) | 340mg | 14% | 680mg | 28% |
goBHB(ゴーBHB)®成分 | 6g | † | 12g | † |
カルシウムベータヒドロキシ酪酸(goBHB(ゴーBHB)®) | 2.15g | † | 4.3g | † |
マグネシウムベータヒドロキシ酪酸(goBHB(ゴーBHB)®) | 1.95g | † | 3.9g | † |
ナトリウムベータヒドロキシ酪酸(goBHB(ゴーBHB)®) | 1.90g | † | 3.8g | † |
アミノブレンド | 1.5g | † | 3g | † |
Lーフェニルアラニン | 630mg | † | 1.26g | † |
L-アラニン | 570mg | † | 1.14g | † |
Lーアルギニン | 300mg | † | 600mg | † |
*1日の推薦摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算しています。 †1日の推薦摂取量は目安です。 |
There are no reviews for this product.