This product contains New Zealand whey protein concentrate from grass fed cows not treated with growth hormone (rBST).
ご使用前にラベルをよく読み、用法用量を守ってご使用ください。
付属のスプーン1杯分を約4~8オンスの水、またはお好みの飲料に混ぜて摂取してください。または医師などの指示に従ってください。
栄養補助剤成分表示 | ||
Serving Size: 1 Scoop (approx. 28 g) | ||
Servings Per Container: About 18 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 120 | |
Total Fat | 2.5 g | 4%† |
Saturated Fat | 1 g | 5%† |
Cholesterol | 55 mg | 18%† |
Sodium | 90 mg | 4%† |
Total Carbohydrate | 3 g | 1%† |
Total Sugars | 2 g | |
Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
Protein | 20 g | 40% |
Calcium | 111 mg | 9%† |
Potassium | 135 mg | 3%† |
†Based on a 2,000 calorie diet. |
Typical Amino Acid Profile (Approximate g per serving): | |
Alanine | 1.08 g |
Arginine | 0.56 g |
Aspartic Acid | 2.26 g |
Cysteine | 0.58 g |
Glutamic Acid | 3.72 g |
Glycine | 0.42 g |
Histidine | 0.40 g |
Isoleucine | 1.40 g |
Leucine | 2.28 g |
Lysine | 1.88 g |
Methionine | 0.52 g |
Phenylalanine | 0.70 g |
Proline | 1.30 g |
Serine | 1.08 g |
Threonine | 1.48 g |
Tryptophan | 0.42 g |
Tyrosine | 0.70 g |
Valine | 1.28 g |
There are no reviews for this product.