1さじ(11グラム)を1日1〜2回お食事の際か食間にお飲みください。ホットかコールドシリアル、冷たい飲料、ジュース、スムージやお好みのれシミに加えてお楽しむください。用法を守ってお使いください。
| 補足事実 | ||
| サービングサイズ: 1スクープ(11 g) | ||
| コンテナあたりのサービング数: 46 | ||
| サービングあたりの金額 | %日量 | |
| カロリー | 40 | |
| タンパク質 | 10g | 20%† |
| ナトリウム | 45 mg | 2% |
| 純粋加水分解コラーゲンペプチド(ウシ) | 11g | ** |
| †1日あたりのパーセント値は2,000カロリーの食事に基づいています。 **日々の価値が確立されていない | ||
| 典型的なアミノ酸プロファイル◆ | |
| アラニン | 0.90g |
| アルギニン | 0.77g |
| アスパラギン酸 | 0.58g |
| グルタミン酸 | 1.02g |
| グリシン | 2.43g |
| ヒスチジン | 0.08g |
| イソロイシン | 0.16g |
| ロイシン | 0.30g |
| ヒドロキシリシン | 0.05g |
| ヒドロキシプロリン | 1.23g |
| リジン | 0.37g |
| メチオニン | 0.09g |
| フェニルアラニン | 0.20g |
| プロリン | 1.41g |
| セリン | 0.34g |
| スレオニン | 0.18g |
| チロシン | 0.05g |
| バリン | 0.23g |
| ♦1つのコラーゲンペプチド(計算値)の典型的な分析。 | |
There are no reviews for this product.