バランスの取れた食事と健康的なライフスタイルの一部として、免疫の健康をサポートします。
家族に1日中適切にエネルギーを与える便利な方法としてFlapJackedを始めました。当社の全製品が簡単に作れて、非遺伝子組換えで、外出先でもクリーンな食事を守り、皆様と家族を常にタンパク質で補強するのはそれが理由です。
- ベーコンファミリー
| チョコレートピーナッツバター | ||
| 補足事実 | ||
| 1 回分のサイズ: 1個の容器(55g) | ||
| コンテナあたりの摂取量: 1 | ||
| サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
| カロリー | 240 | |
| 脂肪からのカロリー | 70 | |
| 総脂質 | 8g | 8% |
| 飽和脂肪 | 4.5g | 23% |
| トランス脂肪 | 0 g | |
| コレステロール | 5 mg | 2% |
| ナトリウム | 350 mg | 15% |
| 総炭水化物 | 22g | 7% |
| 食物繊維 | 5g | 20% |
| 糖 | 10g | |
| タンパク質 | 20g | 40% |
| ビタミンA | 0% | |
| ビタミンC | 0% | |
| カルシウム | 10% | |
| 鉄 | 15% | |
| *パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: | ||
| カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
| 総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
| 飽和脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
| コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
| ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
| 総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
| 食物繊維 | 25g | 30 g | |
| 1グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 | |||
| シナモンアップル | ||
| 補足事実 | ||
| 1 回分のサイズ: 1個の容器(55g) | ||
| コンテナあたりの摂取量: 1 | ||
| サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
| カロリー | 220 | |
| 脂肪からのカロリー | 50 | |
| 総脂質 | 5g | 8% |
| 飽和脂肪 | 2.5g | 13% |
| トランス脂肪 | 0 g | |
| コレステロール | 5 mg | 2% |
| ナトリウム | 350 mg | 15% |
| 総炭水化物 | 24 g | 8% |
| 食物繊維 | 5g | 20% |
| 糖 | 8g | |
| タンパク質 | 20g | 40% |
| ビタミンA | 2% | |
| ビタミンC | 2% | |
| カルシウム | 15% | |
| 鉄 | 6% | |
| *パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: | ||
| カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
| 総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
| 飽和脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
| コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
| ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
| 総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
| 食物繊維 | 25g | 30 g | |
| 1グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 | |||
| ダブルチョコレート | ||
| 補足事実 | ||
| 1 回分のサイズ: 1個の容器(55g) | ||
| コンテナあたりの摂取量: 1 | ||
| サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
| カロリー | 220 | |
| 脂肪からのカロリー | 80 | |
| 総脂質 | 8g | 12% |
| 飽和脂肪 | 4.5g | 23% |
| トランス脂肪 | 0 g | |
| コレステロール | 5 mg | 2% |
| ナトリウム | 350 mg | 15% |
| 総炭水化物 | 21g | 7% |
| 食物繊維 | 6 g | 24% |
| 糖 | 7 g | |
| タンパク質 | 20g | 40% |
| ビタミンA | 0% | |
| ビタミンC | 0% | |
| カルシウム | 15% | |
| 鉄 | 25% | |
| *パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: | ||
| カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
| 総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
| 飽和脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
| コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
| ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
| 総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
| 食物繊維 | 25g | 30 g | |
| 1グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 | |||
| メープルパンプキン | ||
| 補足事実 | ||
| 1 回分のサイズ: 1個の容器(55g) | ||
| コンテナあたりの摂取量: 1 | ||
| サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
| カロリー | 200 | |
| 脂肪からのカロリー | 35 | |
| 総脂質 | 4g | 6% |
| 飽和脂肪 | 1.5g | 8% |
| トランス脂肪 | 0 g | |
| コレステロール | 5 mg | 2% |
| ナトリウム | 350 mg | 15% |
| 総炭水化物 | 24 g | 8% |
| 食物繊維 | 6 g | 24% |
| 糖 | 9g | |
| タンパク質 | 20g | 40% |
| ビタミンA | 0% | |
| ビタミンC | 2% | |
| カルシウム | 15% | |
| 鉄 | 15% | |
| *パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: | ||
| カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
| 総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
| 飽和脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
| コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
| ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
| 総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
| 食物繊維 | 25g | 30 g | |
| 1グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 | |||
| ピーナッツバター | ||
| 補足事実 | ||
| 1 回分のサイズ: 1個の容器(55g) | ||
| コンテナあたりの摂取量: 1 | ||
| サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
| カロリー | 230 | |
| 脂肪からのカロリー | 70 | |
| 総脂質 | 7 g | 11% |
| 飽和脂肪 | 3.5g | 18% |
| トランス脂肪 | 0 g | |
| コレステロール | 5 mg | 2% |
| ナトリウム | 350 mg | 15% |
| 総炭水化物 | 22g | 7% |
| 食物繊維 | 5g | 20% |
| 糖 | 9g | |
| タンパク質 | 20g | 40% |
| ビタミンA | 0% | |
| ビタミンC | 0% | |
| カルシウム | 15% | |
| 鉄 | 6% | |
| *パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: | ||
| カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
| 総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
| 飽和脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
| コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
| ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
| 総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
| 食物繊維 | 25g | 30 g | |
| 1グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 | |||
| S'Mores | ||
| 補足事実 | ||
| 1 回分のサイズ: 1個の容器(55g) | ||
| コンテナあたりの摂取量: 1 | ||
| サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
| カロリー | 210 | |
| 脂肪からのカロリー | 50 | |
| 総脂質 | 6 g | 9% |
| 飽和脂肪 | 2.5g | 13% |
| トランス脂肪 | 0 g | |
| コレステロール | 5 mg | 2% |
| ナトリウム | 350 mg | 15% |
| 総炭水化物 | 24 g | 8% |
| 食物繊維 | 5g | 20% |
| 糖 | 10g | |
| タンパク質 | 20g | 40% |
| ビタミンA | 0% | |
| ビタミンC | 0% | |
| カルシウム | 10% | |
| 鉄 | 6% | |
| *パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: | ||
| カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
| 総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
| 飽和脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
| コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
| ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
| 総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
| 食物繊維 | 25g | 30 g | |
| 1グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 | |||
There are no reviews for this product.