RSPホエイは超 濾過ホエイタンパク質を使って高い生物価を提供します。生体利用効率がRSPホエイを高速回復と無駄のない筋肉の成長のために 理想的なものにしています。 RSPホエイは直ちに吸収され、必須アミノ酸が 筋肉に流れ込むので、筋肉が最もタンパク質を必要とする ワークアウト直後にl摂取するための完璧な頼れるプロテインです。
簡単にミックス - シェーカーカップやコップとスプーンで簡単に完全にミックスできます。ブレンダーは不要です。
プレミアムプロテイン - 即効性の超濾過ホエイタンパク質
素晴らしい味 - その素晴らしい味は信じられないほどです
アミノスパイク無し
RSPホエイは全てを備えています
RSPホエイの用法: さじ山盛り1杯のRSPホエイを6-8オンスの水やお好みの飲料に加えます。パウダーが完全に溶けるまで混ぜます。
健康な大人用です。バランスの取れた食事および運動プログラムの一環として、1日を通して高タンパク食品やサプリメントを組み合わせて、1日のタンパク質必要量を摂取するようにしてください。
補足事実 | ||
サービングサイズ: 1スクープ(35 g) | ||
コンテナあたりの摂取量: 51 | ||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
カロリー | 130 | |
総脂質 | 3g | 4% |
飽和脂肪 | 1.5g | 8% |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 70 mg | 23% |
ナトリウム | 90 mg | 4% |
総炭水化物 | 4g | 1% |
食物繊維 | 0 g | 0% |
総糖 | 2g | |
添加糖類0 gを含む | 0% | |
タンパク質 | 25g | |
ビタミンD | 0mcg | 0% |
カルシウム | 190 mg | 15% |
鉄 | 1 mg | 6% |
カリウム | 224 mg | 4% |
*%Daily Valueは、一食分分中の栄養素が毎日の食事にどのくらい寄与しているかを示します。一般的な栄養アドバイスには、1日あたり2,000カロリーが使用されます。 |
1グラム当たりのカロリー: 脂肪9 - 炭水化物4 - タンパク質4 | |||
カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
サットファット | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300グラム |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30 g | |
タンパク質 | 50グラム | 65g |
1回のサービングあたりのおおよそのアミノ酸 | |
アラニン | 1.1470g |
アルギニン | 0.5580g |
アスパラギン酸 | 2.5110g |
システイン | 0.5890g |
グルタミン酸 | 2.8830g |
グリシン | 0.4340g |
ヒスタダイン | 0.4650g |
イソロイシン* | 1.4570g |
ロイシン* | 2.5730g |
リジン | 2.1390g |
メチオニン | 0.4960g |
フェニルアラニン | 0.8060g |
プロリン | 1.3020g |
セリン | 1.1160g |
スレオニン | 1.5190g |
トリプトファン | 0.4030g |
チロシン | 0.7130g |
バリン* | 1.3640g |
* BCAAの合計 | 5.3940g |
There are no reviews for this product.