Hypromellose (capsule), rice flour and leucine.
栄養補助剤成分表示 | ||
Serving Size: Four (4) Veggie Capsules | ||
Serving Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (as Beta Carotene) | 1200 mcg | 133% |
Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 400 mg | 444% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 20 mg | 133% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 20 mg | 1176% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 300 mg | 6000% |
Calcium (as Calcium Ascorbate) | 48 mg | 4% |
Zinc (as Zinc Monomethionine) | 10 mg | 91% |
Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 10 mg | 435% |
Molybdenum (as Molybdenuum Amino Acid Chelate†) | 10 mcg | 22% |
Proprietary Blend Quercetin (as Quercetin Dihydrate), L-Histidine (as L-Histidine Hydrochloride), N-A-C (N-Acetyl-L-Cysteine), Eyebright Leaf (Euphrasia officnalis), Stinging Nettle Leaf (Urtica dioica), Bee Pollen, Dandelion Root (Taraxacum offinale), Flax Seed (10% Omega-3 Fatty Acids), Ginger Root (Zingiber) officinale), Juniper Berry (Juniperus communis), Oregon Grape Root (Mahonia aquifolium), MSM (Methylsulfonylmethane) and Green Tea Leaf Extract (95% Polyhenols, 50% EGCG***) | 1.83 g (1830 mg) | * |
* Daily Value not established. †Contains soy *** Epigallocatechin Gallate |
There are no reviews for this product.